Determinantes para el acceso a la educación superior pública en programas de pregrado en Colombia 2008 - 2019
dc.contributor.advisor | Mercado Suárez, Álvaro Luis | |
dc.contributor.author | Tabera Bru, Jerson Javier | |
dc.creator.email | jjtaberab@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:48:39Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T12:48:39Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.description | La educación en una sociedad genera efectos positivos multidimensionales. En Colombia además está establecida como un derecho fundamental en la Constitución Política de Colombia de 1991 y el Estado es el agente responsable de la prestación de este servicio como los indica la ley 115 de 1994 (Quesada et al., 2010), además es una de las herramientas con mayor impacto con la que cuenta una sociedad para luchar contra las brechas socioeconómicas (González, 2009). Es una realidad que en muchas zonas en donde su población presenta dificultades para el acceso a los diferentes niveles de educación (preescolar, básica, media y especialmente el nivel superior) por diversos motivos. Entre los más comunes para muchos hogares el aspecto socioeconómico. Ante estas dificultades, es posible que la demanda de educación se vea desincentivada por las barreras de acceso. Por tanto, es deseable la participación del Estado para suplir las deficiencias en el acceso a la educación, especialmente en su nivel superior | spa |
dc.description.abstract | Education in a society generates multidimensional positive effects. In colombia It is also established as a fundamental right in the Political Constitution of Colombia of 1991 and the State is the agent responsible for providing this service as indicated by law 115 of 1994 (Quesada et al., 2010), it is also one of the tools with the greatest impact with the that a society counts to fight against socioeconomic gaps (González, 2009). It is a reality that in many areas where the population has difficulties for access to the different levels of education (preschool, basic, secondary and especially the above) for various reasons. Among the most common for many homes the aspect socioeconomic. Faced with these difficulties, it is possible that the demand for education will be discouraged by barriers to access. Therefore, the participation of the State is desirable to make up for deficiencies in access to education, especially at the higher level | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/4710 | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.subject.lemb | Recursos humanos | spa |
dc.subject.lemb | Asistencia pública | spa |
dc.subject.lemb | Formación profesional | spa |
dc.subject.lemb | Ambiente lúdico | spa |
dc.subject.proposal | Acceso a la educación | spa |
dc.subject.proposal | Bienes publicos | spa |
dc.subject.proposal | Factor capital humano | spa |
dc.subject.proposal | Económica normativa | spa |
dc.subject.subjectenglish | Access to education | spa |
dc.subject.subjectenglish | Public goods | spa |
dc.subject.subjectenglish | Human capital factor | spa |
dc.subject.subjectenglish | Normative economics | spa |
dc.title | Determinantes para el acceso a la educación superior pública en programas de pregrado en Colombia 2008 - 2019 | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: