Congruencia entre la percepción de los atributos de Mr. Tea en los jóvenes universitarios y los contenidos presentados en la publicidad
dc.contributor.advisor | Cáceres Gutiérrez, Amparo | |
dc.contributor.author | Cardozo Peláez, Paola Juliana | |
dc.contributor.author | Plazas Olaya, Leidy Tatiana | |
dc.creator.email | pjcardozop@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T18:26:45Z | |
dc.date.available | 2022-11-08T18:26:45Z | |
dc.date.created | 2013 | |
dc.description | La investigación realizada sobre la percepción de los atributos de Mr. Tea en los jóvenes universitarios de género femenino y masculino de estrato 3 y 4 de la ciudad de Bogotá, frente a la congruencia de los contenidos presentados en la publicidad, presentó evidencias que determinaron que no existe congruencia entre lo que percibe el consumidor y los mensajes publicitarios, por lo tanto para la creación de un copy relacionado con bebidas se recomienda ‘tener en cuenta la aplicación del test de producto, que permite conocer la percepción del cliente frente al consumo de bebidas que manifiesta cuales son los atributos reales del producto para que en los mensajes publicitarios sean tenidos en cuenta; lo que indica que los aspectos científicos de la percepción, la sensación, emoción, motivación y los sentidos químicos son determinantes en los procesos creativos de la comunicación. | spa |
dc.description.abstract | The research on the perception of the attributes of Mr. Tea university students in female and male stratum 3 and 4 of the city of Bogota, in front of the consistency of the contents presented in advertising, presented evidence that determined that there is congruence between what consumers perceive advertising messages and therefore the creation of a copy associated with drinks is recommended 'take into account the implementation of product testing, to find out the perception of client on the consumption of beverages which are manifested actual product attributes for which advertising messages are taken into account; indicating that the science of perception, sensation, emotion, motivation and the chemical senses are crucial to the creative processes of the communication. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/5358 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Publicidad | spa |
dc.subject.lemb | Mercadeo | spa |
dc.subject.lemb | Educación superior | spa |
dc.subject.lemb | Emociones | spa |
dc.subject.proposal | Percepción | spa |
dc.subject.proposal | Atributo | spa |
dc.subject.proposal | Emoción | spa |
dc.subject.proposal | Sentidos | spa |
dc.subject.subjectenglish | Perception | spa |
dc.subject.subjectenglish | Attribute | spa |
dc.subject.subjectenglish | Emotion | spa |
dc.subject.subjectenglish | Senses | spa |
dc.title | Congruencia entre la percepción de los atributos de Mr. Tea en los jóvenes universitarios y los contenidos presentados en la publicidad | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cardozo_Plazas_2013.pdf
- Tamaño:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: