La ilustración y la creación de personajes como ponteciador en campañas publicitarias: estudio de caso aplicado a imago festival.
dc.contributor.advisor | Mora González, Edison Javier | |
dc.contributor.author | Zambrano Molina, Anderson David | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.creator.email | adzambranom@libertadores.edu.co | |
dc.date.accessioned | 2024-12-14T16:48:22Z | |
dc.date.available | 2024-12-14T16:48:22Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.description.abstract | Este estudio contempla el papel de la ilustración como potenciador de campañas publicitarias a partir de la creación de personajes, centrándose en la percepción y conexión emocional que se genera con el público; como caso de estudio se analiza la línea grafica de Imago Festival, explorando cómo la ilustración aplicada en este evento contribuye a la identidad visual y al impacto de las campañas publicitarias La investigación cuenta con un enfoque cualitativo con el objetivo de realizar una recolección de datos para explorar a profundidad distintas percepciones, opiniones y practicas relacionadas con la implementación y uso de ilustraciones aplicadas a campañas de publicidad; el análisis de esta información brinda como resultado patrones y tendencias a nivel conceptual que se pueden implementar en diferentes elementos, brindando una comprensión más detallada de su influencia aplicada en el mercado. | spa |
dc.description.abstract | This study considers the role of illustration as an enhancer of advertising campaigns through the creation of characters, focusing on the perception and emotional connection that is generated with the public; as a case study, the graphic line of Imago Festival is analyzed, exploring how the illustration applied in this event contributes to the visual identity and the impact of advertising campaigns. The research has a qualitative approach with the objective of collecting data to explore in depth different perceptions, opinions and practices related to the implementation and use of illustrations applied to advertising campaigns; the analysis of this information results in patterns and trends at a conceptual level that can be implemented in different elements, providing a more detailed understanding of their influence applied in the market. | eng |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/7216 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
dc.source | reponame:Repositsitorio Institucional FULL | spa |
dc.source | instname:Fundación Univeraria Los Libertadores | spa |
dc.subject.lemb | Ilustración | spa |
dc.subject.lemb | Publicidad | spa |
dc.subject.lemb | Mercadeo | spa |
dc.subject.lemb | Cibermarketing | spa |
dc.subject.proposal | Ilustración | spa |
dc.subject.proposal | Personajes | spa |
dc.subject.proposal | Identidad visual | spa |
dc.subject.proposal | Tendencias | spa |
dc.subject.proposal | Illustration | eng |
dc.subject.proposal | Characters | eng |
dc.subject.proposal | Visual identity | eng |
dc.subject.proposal | Trends | eng |
dc.title | La ilustración y la creación de personajes como ponteciador en campañas publicitarias: estudio de caso aplicado a imago festival. | spa |
dc.title | Illustration and the creation of characters as a ponteciator in advertising campaigns: case study applied to imago festival. | eng |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.69 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: