Incidencia de la Figura Paterna en el Servicio de Educación Inicial Rural del Grupo Territorial 2 del Municipio de Ventaquemada, Boyacá
dc.contributor.advisor | Gómez Romero, Ana Dolores | |
dc.contributor.author | Ramírez, Jirley Johana | |
dc.contributor.author | Rodríguez Villero, Angie María | |
dc.contributor.author | Cifuentes Gómez, Erika Malena | |
dc.coverage.spatial | Ventaquemada – Boyacá - Colombia | |
dc.creator.email | jjramirez01@libertadores.edu.co | |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T22:40:51Z | |
dc.date.available | 2024-09-27T22:40:51Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.description.abstract | La participación paterna en la educación inicial ha sido históricamente limitada debido a roles de género y estereotipos culturales, donde las mujeres son vistas como principales cuidadoras y los hombres como proveedores económicos. Este estudio, centrado en el Servicio de Educación Inicial Rural del Grupo Territorial 2 en Ventaquemada, Boyacá, busca evaluar la incidencia de la participación de los padres en este contexto. Con un enfoque cualitativo de tipo exploratoriodescriptivo, se utilizaron entrevistas y encuestas como principales técnicas de recolección de datos, aplicadas a agentes educativas, padres, madres y cuidadores. Al ser un estudio de tipo exploratorio descriptivo, el propósito es explorar el tema con la intención de identificar y describir patrones, conceptos o variables que puedan ser relevantes. Este tipo de investigación no busca probar hipótesis, sino generar un comprensión preliminar y detallar características clave que podrían ser investigadas más a fondo en estudios futuros. El estudio revela que los padres participan mínimamente en la educación inicial de sus hijos, con la mayoría de las actividades pedagógicas desarrolladas sin su presencia. Las razones incluyen la falta de tiempo debido a responsabilidades laborales y una tradición cultural que asigna el cuidado infantil principalmente a las mujeres. Estos hallazgos subrayan la necesidad de fomentar una mayor participación paterna y desafiar los roles de género tradicionales. Promover nuevas masculinidades podría equilibrar la distribución de responsabilidades familiares y educativas, mejorando la calidad de la educación desde la primera infancia y fortaleciendo los lazos familiares. | spa |
dc.description.abstract | Paternal participation in early education has historically been limited due to gender roles and cultural stereotypes, where women are seen as the main caregivers and men as economic providers. This study, focused on the Rural Initial Education Service of Territorial Group 2 in Ventaquemada, Boyacá, seeks to evaluate the incidence of parental participation in this context. With an exploratory-descriptive qualitative approach, interviews and surveys were used as the main data collection techniques, applied to educational agents, fathers, mothers and caregivers. Being an exploratory-descriptive study, the purpose is to explore the topic with the intention of identifying and describing patterns, concepts or variables that may be relevant. This type of research does not seek to test hypotheses, but rather to generate a preliminary understanding and detail key characteristics that could be further investigated in future studies. The study reveals that parents participate minimally in their children's initial education, with the majority of pedagogical activities carried out without their presence. Reasons include lack of time due to work responsibilities and a cultural tradition that assigns childcare primarily to women. These findings highlight the need to encourage greater paternal involvement and challenge traditional gender roles. Promoting new masculinities could balance the distribution of family and educational responsibilities, improving the quality of education from early childhood and strengthening family ties. | eng |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/7164 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
dc.subject.lemb | Lactantes | spa |
dc.subject.lemb | Educación | spa |
dc.subject.lemb | Genealogía | spa |
dc.subject.lemb | Pedagogía - Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Primera infancia | spa |
dc.subject.proposal | Educación inicial | spa |
dc.subject.proposal | Patrones generacionales | spa |
dc.subject.proposal | Paternidad, Nuevas masculinidades | spa |
dc.subject.proposal | Early childhood | eng |
dc.subject.proposal | Initial education | eng |
dc.subject.proposal | Generational patterns | eng |
dc.subject.proposal | Fatherhood, New masculinities | eng |
dc.title | Incidencia de la Figura Paterna en el Servicio de Educación Inicial Rural del Grupo Territorial 2 del Municipio de Ventaquemada, Boyacá | spa |
dc.title | Incidence of the Paternal Figure in the Rural Initial Education Service of the Territorial Group 2 of the Municipality of Ventaquemada, Boyacá | eng |
dc.type | master thesis |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.69 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: