Un análisis del impacto social y cultural del Festival Internacional de Cortos Universitarios, Cinestesia Fest.
dc.contributor.advisor | Hernández Perilla, Jorge Mario | |
dc.contributor.author | Vergara Ángel, Cristina | |
dc.creator.email | cristina.vergara@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T14:46:35Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T14:46:35Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.description | En este estudio se analiza el impacto social y cultural del Festival Internacional de Cortos Universitarios, Cinestesia Fest. Asimismo, se examinan aspectos como caracterización del festival, perfiles demográficos de los asistentes y factores asociados con la representatividad cultural, estrategias de comunicación, sentido de pertenencia, inclusión social e importancia cultural en el circuito de la industria cinematográfica y audiovisual en un ámbito local e internacional, entre otros; se analiza el aporte de las estrategias de creación artística y cultural del Cinestesia Fest en sus diferentes actividades y muestras desarrolladas a lo largo de sus cuatro versiones. | spa |
dc.description.abstract | En este estudio se analiza el impacto social y cultural del Festival Internacional de Cortos Universitarios, Cinestesia Fest. Asimismo, se examinan aspectos como caracterización del festival, perfiles demográficos de los asistentes y factores asociados con la representatividad cultural, estrategias de comunicación, sentido de pertenencia, inclusión social e importancia cultural en el circuito de la industria cinematográfica y audiovisual en un ámbito local e internacional, entre otros; se analiza el aporte de las estrategias de creación artística y cultural del Cinestesia Fest en sus diferentes actividades y muestras desarrolladas a lo largo de sus cuatro versiones. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/4326 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Integración social | spa |
dc.subject.lemb | Festivales de cine | spa |
dc.subject.lemb | Identidad cultural | spa |
dc.subject.lemb | Cine en la educación superior | spa |
dc.subject.proposal | Impacto social | spa |
dc.subject.proposal | Industria audiovisual y cinematográfica | spa |
dc.subject.proposal | Festivales de cine | spa |
dc.subject.proposal | Representatividad cultural | spa |
dc.subject.subjectenglish | Social impact | spa |
dc.subject.subjectenglish | Audiovisual and film industry | spa |
dc.subject.subjectenglish | Film festivals | spa |
dc.subject.subjectenglish | Cultural representativeness | spa |
dc.title | Un análisis del impacto social y cultural del Festival Internacional de Cortos Universitarios, Cinestesia Fest. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: