Forward Non-Delivery Opción para mitigar el riesgo cambiario. Un estudio de caso
dc.contributor.advisor | . | |
dc.contributor.author | Romero Sánchez, Yonny Fabián. | |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T17:25:07Z | |
dc.date.available | 2020-08-10T17:25:07Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.description | El crecimiento económico de países como China, India y Corea, han cambiado el aspecto económico y la forma de transar en los mercados financieros, alterando significativamente el patrón de conversión de la tasa de cambio peso/dólar, pasando a un régimen de tasa de cambio flotante que obedece a la fuerza de mercado existente entre la oferta y de la demanda. De allí que es importante resaltar la influencia de factores externos tales como: las constantes subidas de la tasa de interés de la Reserva Federal (FED, los conflictos políticos, sociales y económicos que se presenten en las naciones, la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, entre otros. | spa |
dc.description.abstract | The economic growth of countries such as China, India and Korea, have changed the economic aspect and the way of trading in financial markets, altering significantly the conversion pattern of the peso / dollar exchange rate, moving to a floating exchange rate regime that obeys the existing market force between the supply and demand. Hence, it is important to highlight the influence of external factors such as: constant increases in the interest rate of the Federal Reserve (FED, conflicts political, social and economic that occur in the nations, the volatility of the international oil prices, among others. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/3158 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Cambio exterior - Legislación | spa |
dc.subject.lemb | Mercado financiero internacional | spa |
dc.subject.lemb | Capital de riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Mercados financieros | spa |
dc.subject.proposal | Sector exportador | spa |
dc.subject.proposal | Flujo de dinero | spa |
dc.subject.subjectenglish | Financial markets | spa |
dc.subject.subjectenglish | Export sector | spa |
dc.subject.subjectenglish | Money flow | spa |
dc.title | Forward Non-Delivery Opción para mitigar el riesgo cambiario. Un estudio de caso | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: