Cartilla virtual estrategias eco-pedagógica con estudiantes de la universidad popular del Cesar-Ibagué, mejorando cultura ambiental durante el periodo académico 2023
dc.contributor.advisor | Cortes Dussan, German Duglas | |
dc.contributor.author | Montiel Vásquez, Fernando Antonio | |
dc.coverage.spatial | Ibagué - Tolima - Colombia | spa |
dc.creator.email | amontielv@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2023-07-22T17:08:47Z | |
dc.date.available | 2023-07-22T17:08:47Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.description | Este proyecto de intervención con estudiantes de especialización, quienes son docentes en ejercicio en instituciones educativas de primaria, y en aprovechamiento de su experiencia adquirida a lo largo de los años, tiene como objetivo crear una Cartilla Virtual como estrategia eco-pedagógica en adquisición de cultura ambiental con estudiantes de 1er trimestre de la Especialización en Pedagogía Ambiental, Universidad Popular del Cesar, Centro Tutorial Ibagué para disminuir la contaminación ambiental por inadecuado manejo de residuos sólidos en sus entornos escolares, ya que se ven afectados por acciones antrópicas, inadecuado uso de recursos naturales, aumento de desechos y destrucción del hábitat de especies nativas, afectando el ambiente de cada una de sus instituciones educativas y sus alrededores. Este estudio se tomó como diagnóstico para determinar el grado de contaminación y afectación ambiental de la institución educativa relacionadas con educación ambiental. La población se compone por 20 estudiantes de la especialización y la muestra representada por 8 estudiantes. Razones éstas para identificar las alteraciones sufridas en el ambiente diseñando una cartilla virtual como estrategia eco-pedagógica, que, al ser implementada en sus instituciones educativas, servirá como herramienta en el desarrollo de cultura ambiental de los estudiantes. El Enfoque metodológico de este proyecto de investigación es mixto, recolectando y analizando datos cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio. Barrantes, (2014). Con soporte investigativo de investigación descriptiva. Para recoger información se aplicó la Técnica de Entrevista con instrumento del cuestionario de 10 preguntas abiertas con respecto al impacto ambiental generado por contaminación. | spa |
dc.description.abstract | This intervention project with specialization students, who are practicing teachers in primary educational institutions, and taking advantage of his experience acquired over the years, aims to create a Primer Virtual as an eco-pedagogical strategy in the acquisition of environmental culture with 1st quarter students of the Specialization in Environmental Pedagogy, Popular University of Cesar, Ibagué Tutorial Center to reduce pollution due to inadequate management of solid waste in their school environments, since that are affected by anthropic actions, inadequate use of natural resources, increase in waste and destruction of the habitat of native species, affecting the environment of each of its educational institutions and its surroundings. This studio was taken as a diagnosis to determine the degree of contamination and affectation environment of the educational institution related to environmental education. The population is made up of 20 students of the specialization and the sample represented by 8 students. These are the reasons for identifying the alterations suffered in the environment by designing a virtual primer as an eco-pedagogical strategy, which, by be implemented in their educational institutions, it will serve as a tool in the development of environmental culture of students. The methodological approach of this research project is mixed, collecting and analyzing quantitative and qualitative data in the same study. Barrantes, (2014). With investigative support of descriptive research. To pick up information, the Interview Technique was applied with the questionnaire instrument of 10 open questions regarding the environmental impact generated by pollution. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/5908 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.subject.lemb | Intervencion pedagogica | spa |
dc.subject.lemb | Cuidado ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Impacto ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Cultura ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.proposal | Educación ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Contaminación ambiental | spa |
dc.subject.subjectenglish | Enviromental culture | spa |
dc.subject.subjectenglish | Sustainable development | spa |
dc.subject.subjectenglish | Environmental education | spa |
dc.subject.subjectenglish | Environmental pollution | spa |
dc.title | Cartilla virtual estrategias eco-pedagógica con estudiantes de la universidad popular del Cesar-Ibagué, mejorando cultura ambiental durante el periodo académico 2023 | spa |
dc.title.titleenglish | Virtual Primer eco-pedagogical strategies with students of the popular university of Cesar-Ibagué, improving environmental culture during the academic term 2023 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Montiel_Fernando_2023.pdf
- Tamaño:
- 757.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: