Modelo de pronóstico de deserción de los tarjetahabientes al adquirir una tarjeta de crédito y ser cancelada a los 90 días.
dc.contributor.advisor | Rubriche Cárdenas, Juan Carlos | |
dc.contributor.advisor | Gallego Torres, Adriana Patricia | |
dc.contributor.author | Riveros Pulgarín, Ramón Siddartha | |
dc.creator.email | rsriverosp@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T20:02:14Z | |
dc.date.available | 2020-10-01T20:02:14Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.description | Este proyecto se centra en el análisis de una inquietud que se planteó en el área de riesgos y de cliente relacional, con respecto a la probabilidad de deserción que se puede presentar con un cliente o tarjetahabiente al adquirir una tarjeta de crédito y ser cancelada en los próximos 90 días. Con este contexto se determina el análisis y buscar la mejor predicción en la clasificación del modelo y dejar como base los cimientos para en futuros estudios relacionados con la educación financiera en Colombia en los sectores económicos con falta | spa |
dc.description.abstract | This project focuses on the analysis of a concern that arose in the area of risk and relational customer, with respect to the probability of attrition that may occur with a customer or cardholder when acquiring a credit card and being canceled in the next 90 days. With this context, the analysis is determined and the best prediction is sought in the classification of the model and the foundation for future studies related to financial education in Colombia in lacking economic sectors is established. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/3241 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Administración de créditos | spa |
dc.subject.lemb | Cobro de cuentas | spa |
dc.subject.lemb | Cuentas bancarias | spa |
dc.subject.lemb | Deudor y acreedor | spa |
dc.subject.proposal | Tarjeta de crédito | spa |
dc.subject.proposal | Regresión logística | spa |
dc.subject.proposal | Validación cruzada | spa |
dc.subject.proposal | Probabilidad de deserción | spa |
dc.title | Modelo de pronóstico de deserción de los tarjetahabientes al adquirir una tarjeta de crédito y ser cancelada a los 90 días. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: