Modelo de gestión de activos para la instalación de equipos aplicados al sistema de transporte de la empresa PROTISA - Colombia
dc.contributor.advisor | Rincón Romero, Rosa Inés | |
dc.contributor.author | Rodriguez Pachón, Johan Sebastián | |
dc.contributor.author | Osorio Barrientos, Jorge Guido | |
dc.coverage.spatial | Bogotá, D.C. - Colombia | spa |
dc.creator.email | jsrodriguezp05@libertadores.edu.co, jgosoriob@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T00:04:15Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T00:04:15Z | |
dc.date.created | 2023-10-15 | |
dc.description | El presente proyecto expone un Modelo de Gestión de Activos para la instalación de equipos aplicados al sistema de transporte de la empresa Protisa Colombia. Este requerimiento es uno de los más críticos para el cumplimiento de la misión de la compañía. El desarrollo de la propuesta es abordado a partir de la recolección, procesamiento y análisis de un importante volumen de información obtenida desde el área responsable (proveedor interno) como desde cada una de las áreas directamente implicadas en la necesidad del transporte de los productos. La propuesta del modelo de gestión de activos incluye el rediseño de un equipo modelo como es el transporte de los productos, esto quiere decir a nivel estratégico, organizacional y operacional. Bajo el rediseño de lo anterior, se diseña la estructura del modelo de gestión de activos como tal, donde en este apartado interviene la fase de ejecución, evaluación y control. Aquí se define cómo debe ejecutarse la cadena de suministro del servicio de transporte desde que nace la necesidad del servicio hasta el proceso final. Por último, se expone una propuesta de implementación que incluye de manera integral cada una de las actividades y recursos necesarios para el éxito, desarrollo y lanzamiento de la propuesta. | spa |
dc.description.abstract | This project exposes an Asset Management Model for the installation of equipment applied to the transportation system of the company Protisa Colombia. This requirement is one of the most critical for the fulfillment of the company's mission. The development of the proposal is approached from the collection, processing and analysis of a significant volume of information obtained from the responsible area (internal supplier) as well as from each of the areas directly involved in the need to transport the products. The asset management model proposal includes the redesign of a model team such as product transportation, this means at a strategic, organizational, and operational level. Under the redesign of the above, the structure of the asset management model is designed as such, where the execution, evaluation and control phase intervenes in this section. Here it is defined how the supply chain of the transport service should be executed from the moment the need for the service arises until the final process. Finally, an implementation proposal is presented that comprehensively includes each of the activities and resources necessary for the successful development and launch of the proposal. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/6337 | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.subject.lemb | Logística internacional | spa |
dc.subject.lemb | Transporte -- logística | spa |
dc.subject.lemb | Transporte terrestre | spa |
dc.subject.lemb | Planificación del transporte | spa |
dc.subject.proposal | Planificación | spa |
dc.subject.proposal | Transporte | spa |
dc.subject.proposal | Trazabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Implementación | spa |
dc.subject.subjectenglish | Planning | spa |
dc.subject.subjectenglish | Transport | spa |
dc.subject.subjectenglish | Traceability | spa |
dc.subject.subjectenglish | Implementation | spa |
dc.title | Modelo de gestión de activos para la instalación de equipos aplicados al sistema de transporte de la empresa PROTISA - Colombia | spa |
dc.title.titleenglish | Asset management model for the installation of equipment applied to the transportation system of the company PROTISA - Colombia | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rodriguez_Osorio_2023.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: