Modelo De Gestión De Activos Enfocado Al Mantenimiento De Flota Eléctrica.
dc.contributor.advisor | Rincón Romero, Rosa Inés | |
dc.contributor.author | Beltrán Carrillo, Ricardo | |
dc.contributor.author | Sotelo Castro , Fabián Leonardo | |
dc.contributor.author | Buitrago Martínez, Danilo José | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.creator.email | flsoteloc@libertadores.edu.co | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T22:35:33Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T22:35:33Z | |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.description.abstract | Este proyecto desarrolló un modelo de gestión de activos para la flota de vehículos eléctricos de la empresa CityGo. El modelo incluye un sistema de monitoreo para el control del estado de los vehículos, la gestión mantenimiento basada en datos históricos, y registros para la optimización de rutas para minimizar el consumo energético. Además, se implementaron herramientas para la toma de decisiones estratégicas, considerando factores como la degradación de baterías, el rendimiento de los vehículos en diferentes entornos urbanos y la planificación de la infraestructura de carga. El resultado es un sistema integral que mejora la disponibilidad de la flota, reduce los costos operacionales y apoya los objetivos sostenibles de la empresa. | spa |
dc.description.abstract | This project developed an asset management model for CityGo's electric vehicle fleet. The model includes a monitoring system for vehicle status control, maintenance management based on historical data, and records for route optimization to minimize energy consumption. In addition, strategic decision-making tools were implemented, considering factors such as battery degradation, vehicle performance in different urban environments, and charging infrastructure planning. The result is a comprehensive system that improves fleet availability, reduces operational costs and supports the company's sustainable goals. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/7175 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
dc.subject.lemb | Administración de los activos | spa |
dc.subject.lemb | Vehículos eléctricos | spa |
dc.subject.lemb | Mantenimiento | spa |
dc.subject.lemb | Normas técnicas | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de activos | spa |
dc.subject.proposal | Vehículos de carga eléctricos | spa |
dc.subject.proposal | Mantenimiento | spa |
dc.subject.proposal | ISO 55001 | spa |
dc.subject.proposal | Asset management | eng |
dc.subject.proposal | Electric charging vehicles | eng |
dc.subject.proposal | Maintenance | eng |
dc.subject.proposal | ISO 55001 | eng |
dc.title | Modelo De Gestión De Activos Enfocado Al Mantenimiento De Flota Eléctrica. | spa |
dc.title | Asset Management Model Focused On Electric Fleet Maintenance. | eng |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.69 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: