Diseño y simulación de un algoritmo de reconocimiento de un entorno robótico basado en descomposición del plano en teselaciones usando frentes de onda con triángulos.
dc.contributor.advisor | Ladino Vega, Ivan Dario | |
dc.contributor.author | Penagos Espinel, Oscar Fernando | |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T13:29:43Z | |
dc.date.available | 2017-11-01T13:29:43Z | |
dc.date.created | 2016-11-24 | |
dc.description | En el siguiente documento se detallara la implementación de un algoritmo para el reconocimiento de un entorno y posteriormente utilizar herramientas de topología para la discretizacion y descomposición del espacio de configuración por medio de teselaciones. Para observar la efectividad de las teselaciones se realizó un algoritmo de búsqueda básico derivado del algoritmo A*. Por último se comparó los resultados obtenidos variando el frente de onda de las teselaciones con diferentes polígonos regulares teniendo como puntos de referencia la cantidad de líneas utilizadas, los ciclos necesarios para la teselacion del espacio de configuración, el tiempo total de ejecución y la cobertura del algoritmo. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/1508 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Algoritmos | spa |
dc.subject.lemb | Algoritmos | spa |
dc.subject.proposal | Teselaciones | spa |
dc.subject.proposal | Discretizacion | spa |
dc.title | Diseño y simulación de un algoritmo de reconocimiento de un entorno robótico basado en descomposición del plano en teselaciones usando frentes de onda con triángulos. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: