Incidencia entre la tasa de criminalidad, violencia y su relación con el crecimiento económico de Colombia (2000-2016)
dc.contributor.advisor | Flórez Bolaños, Jaime | |
dc.contributor.advisor | Gómez Caicedo, Melva Inés | |
dc.contributor.author | Lugo Ortega, Eduardo Luis | |
dc.creator.email | ellugoo@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T14:47:07Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T14:47:07Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.description | Este trabajo de investigación se centró en la teoría de crecimiento desarrollado por Hofstetter (1998), en la cual se incorporaron los costos de los crímenes violentos y sus implicaciones en el crecimiento económico de Colombia. Se pretende entregar una visión amplia sobre la criminalidad y el impacto de esta en el desarrollo económico a nivel departamental entre los años 2000 -2016. teniendo en cuanta que Colombia es un país que ha experimentado un conflicto armado por más de medio siglo, que ha tenido repercusiones en la economía del país. Se propuso un modelo econométrico de panel, el cual permita examinar y exponer la incidencia de la tasa de criminalidad y violencia, y el impacto de estas variables en el crecimiento económico en Colombia a nivel departamental. Se tendrá en cuenta la tasa de criminalidad reflejada por la tasa de homicidios por 100 mil habitantes, la tasa de empleo, total de matriculados de forma anual por departamento, tasa de pobreza, tasa del PIB por departamento y se incluirá la variable conflicto armado, que estaría representada por la totalidad de ataques a civiles por las FARC, y así poder tener un modelo que puede explicar de la mejor manera la incidencia de estas variables en el crecimiento económico en Colombia , especialmente los homicidios y la variable conflicto armado. | spa |
dc.description.abstract | research work focused on the growth theory developed by Hofstetter (1998) , which incorporated the costs of violent crimes and their implications for Colombia's economic growth. It is intended to provide a broad view on the issue of crime and the impact of this variable on economic development at the departmental level for the years 2000 and 2016, taking into account that Colombia is a country that has experienced an armed conflict for more than half a century, which has had repercussions on the country's economy. An econometric panel model was proposed, which allows examining and exposing the incidence of the crime rate and violence, and the impact of these variables on economic growth in Colombia at the departmental level. The crime rate reflected by the homicide rate per 100 thousand inhabitants, the employment rate, the total number of students enrolled per department per year, the poverty rate, the GDP rate per department, and the variable armed conflict will be included. that it would be represented by the totality of attacks to civilians by the FARC, and thus be able to have a model that can explain in the best way the incidence of these variables in the economic growth in Colombia, especially the homicides and the variable armed conflict. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/2961 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Fundamentos de econometría | spa |
dc.subject.lemb | Macroeconomía aplicada | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico sostenible | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento económico | spa |
dc.subject.proposal | Sistema fiscal de Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Política económica Colombiana | spa |
dc.subject.proposal | Planes de desarrollo | spa |
dc.title | Incidencia entre la tasa de criminalidad, violencia y su relación con el crecimiento económico de Colombia (2000-2016) | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: