Caracterización y determinación de las variables que inciden en la accidentalidad en usuarios de moto en Bogotá, por medio de regresión logística múltiple
dc.contributor.advisor | Lozano Forero, Sebastien | |
dc.contributor.author | Camargo Guerra, Teodiceldo | |
dc.creator.email | tcamargog@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T20:48:15Z | |
dc.date.available | 2019-09-13T20:48:15Z | |
dc.date.created | 2019-06 | |
dc.description | En Bogotá como en el resto del país se ha visto un incremento en el uso de la motocicleta como medio de trasporte teniendo varias ventajas: su economía, rapidez y facilidades de pago. Esto ha hecho que la accidentalidad y muertes de este tipo de usuarios se haya incrementado en la última década, de una manera alarmante. Por lo anterior es necesario hacer una caracterización y determinar las variables que más están relacionadas con la accidentalidad de los motociclistas; para poder entender esta problemática y así tomar este trabajo como base para plantear posibles soluciones y eventualmente disminuir la accidentalidad. Para hacer la caracterización se realizaron un total de 386 encuestas que contenían 67 preguntas, la mayoría cerradas. De estas preguntas se escogieron 27 variables relacionada con la caracterización al igual que para la realización del modelo. Para la creación del modelo se utilizó la regresión logística multivariada. Para ellos se utilizó el software Rstudio versión 3.4. Como resultados se obtuvo que las variables relacionadas con la presencia o ausencia del accidente en moto fueron: haberle colocado una multa de tránsito (Colocado_parte1), de manera negativa el uso dela moto los fines de semana (Frec_Uso_Sem4) y el ser soltero (Estado_civil2). El modelo de regresión logística obtenido fue: e −2.69+1.02∗(Frec_Uso_SemDiario)+0.897∗(Estado_civilSoltero)+0.83∗(Multa_TranSi)+0.03∗(Tiempo_Mane_moto) 1 + e −2.69+1.02∗(Frec_Uso_SemDiario)+0.897∗(Estado_civilSoltero)+0.83∗(Multa_TranSi)+0.03∗(Tiempo_Mane_moto) Siendo significativo p< 0,00; un ROC del 67,1 % y un AUC de 0.63.5. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/2041 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de regresión | spa |
dc.subject.lemb | Accidentes de transito - Procesamiento de datos - Colombia - Siglo XXI | spa |
dc.subject.lemb | Seguridad vial - Procesamiento de datos - Colombia - Siglo XXI | spa |
dc.subject.lemb | Infracciones de transito - Procesamiento de datos . Colombia - Siglo XXI | spa |
dc.subject.lemb | Motocicletas - Aparatos de seguridad - Procesamiento de datos . Colombia - Siglo XXI | spa |
dc.subject.proposal | Regresión logística múltiple | spa |
dc.subject.proposal | Accidentes motocicleta | spa |
dc.subject.proposal | Rstudio versión 3.4 (Software) | spa |
dc.subject.proposal | Estadística aplicada | spa |
dc.title | Caracterización y determinación de las variables que inciden en la accidentalidad en usuarios de moto en Bogotá, por medio de regresión logística múltiple | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: