Modelo de evaluación y viabilidad para préstamo de productos a los usuarios de una empresa de telefonía celular prepago en Colombia
dc.contributor.advisor | Villarraga Palomino, Jesus Antonio | |
dc.contributor.author | Gonzáles González, Edison Jair | |
dc.contributor.author | Jiménez Delgado, Diego Felipe | |
dc.contributor.author | Sanchez Jimenez, Jorge Armando | |
dc.creator.email | dfjimenezd@libertadores.edu | spa |
dc.date.accessioned | 2022-07-23T17:01:00Z | |
dc.date.available | 2022-07-23T17:01:00Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.description | La presente investigación plantea la comparación de dos modelos para evaluar el riesgo de crédito para el préstamo de productos prepago de una empresa de telecomunicaciones en Colombia utilizando técnicas de machine learning. Los modelos a presentar son árbol de decisión y regresión logística que posteriormente serán comparados por medio de la curva ROC y el método de validación cruzada K-Fold. La metodología que se usará es CRISP-DM la cual consta de 6 etapas que serán explicadas una a una en el documento y en el contexto de investigación. El mejor modelo para demostrar la viabilidad de préstamo de producto es el árbol de decisión, ya que comparándolo con el modelo de regresión logística y sus respectivas validaciones cruzadas el indicador de exactitud fue del 86%. | spa |
dc.description.abstract | This research proposes the comparison of two models to evaluate the credit risk for the loan of prepaid products of a telecommunications company in Colombia using machine learning techniques. The models to be presented are decision tree and logistic regression, which will be compared by means of the ROC curve and the K-Fold cross-validation method. The methodology to be used is CRISP-DM which consists of 6 stages that will be explained one by one in the document and in the research context. The best model to demonstrate the feasibility of product lending is the decision tree, since compared to the logistic regression model and its respective cross-validations, the accuracy indicator was 86%. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/4738 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Machine learning | spa |
dc.subject.lemb | Telefonía | spa |
dc.subject.proposal | Viabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Curva ROC | spa |
dc.subject.proposal | K-Fold | spa |
dc.subject.subjectenglish | Viability | spa |
dc.subject.subjectenglish | ROC curve | spa |
dc.subject.subjectenglish | K-Fold | spa |
dc.subject.subjectenglish | Colombia | spa |
dc.title | Modelo de evaluación y viabilidad para préstamo de productos a los usuarios de una empresa de telefonía celular prepago en Colombia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gonzales_Jimenez_Sanches_2022.pdf
- Tamaño:
- 369.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: