Tratamiento de datos faltantes en el ingreso y su efecto en las estimaciones de pobreza en Colombia
dc.contributor.advisor | Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid | |
dc.contributor.author | Avila Carreño, Camilo Andrés | |
dc.creator.email | caavilac@libertartadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T16:05:43Z | |
dc.date.available | 2019-09-19T16:05:43Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.description | Los datos faltantes dentro de las encuestas a hogares son uno de los problemas más comunes en el análisis de información sobre todo en la estimación de la incidencia de la pobreza monetaria, es por esto que el presente trabajo evaluar el efecto del tratamiento datos faltantes en la variable ingreso de la gran encuesta integrada de hogares y el posterior cálculo de pobreza para el caso colombiano. Dando como resultado que de los métodos de imputación seleccionados no se puede determinar si alguno de estos afecta o no en mayor o menor media la incidencia de la pobreza. | spa |
dc.description.abstract | Missing data within household surveys is one of the most important problems. common in the analysis of information, especially in the estimation of the incidence of monetary poverty, that is why the present work evaluate the effect of the treatment missing data on the income variable of the large integrated household survey and the subsequent calculation of poverty For the Colombian case. Giving as a result that of the imputation methods selected it is not possible to determine if any of these affects or not to a greater or lesser extent the incidence of poverty. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/2084 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Econometría | spa |
dc.subject.lemb | Pobreza - Aspectos económicos - Procesamiento de datos - Colombia - Siglo XXI | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de varianza | spa |
dc.subject.lemb | Muestreo (Estadística) | spa |
dc.subject.lemb | Estadística matemática | spa |
dc.subject.proposal | Pobreza Monetaria | spa |
dc.subject.proposal | Imputación ingresos | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de información | spa |
dc.subject.proposal | Test Little MCAR | spa |
dc.subject.proposal | Tratamiento de datos | spa |
dc.subject.proposal | Estadística aplicada | spa |
dc.title | Tratamiento de datos faltantes en el ingreso y su efecto en las estimaciones de pobreza en Colombia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: