Predicción de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) en cultivos de aguacate empleando modelos machine learning
dc.contributor.advisor | González Veloza, José John Fredy | |
dc.contributor.author | Castaño Robayo, María Haidy | |
dc.creator.email | mhcastanor@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2022-07-23T15:03:14Z | |
dc.date.available | 2022-07-23T15:03:14Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.description | La gran demanda alimentaria ha conllevado a la implementación de prácticas agrícolas que permitan optimizar las propiedades del suelo y, por tanto, aumentar la producción de los cultivos. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es un indicador de la capacidad del suelo para retener e intercambiar nutrientes a las plantas y se relaciona con la fertilización de los cultivos. Un valor alto de CIC brinda mayor capacidad para disponer de los nutrientes mientras que un valor bajo indica una menor disponibilidad de intercambio de estos. Por lo tanto, al relacionarse la CIC con la capacidad de absorción de los nutrientes en el suelo se pueden proponer estrategias que reduzcan el gasto innecesario en insumos de fertilizantes y también evitar impactos ambientales. En este trabajo se propone emplear modelos supervisados de Machine Learning con el fin de predecir y establecer las variables que influyen sobre la CIC en el cultivo de aguacate. Para esto, se emplea una base de datos proporcionada por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - Corpoica y publicada en datos abiertos Colombia. | spa |
dc.description.abstract | High food demand requires optimizing soil properties for better production. Cation exchange capacity (CEC) indicates the capacity of the soil to retain and exchange nutrients to plants and affects crop fertilization. A high CEC provides a greater capacity to dispose of nutrients while a low value indicates lower availability of nutrients. Therefore, the CEC helps to propose fertilization strategies to reduce costs and environmental effects. In this work, supervised Machine Learning models were proposed to establish the variables that influence the CEC in the avocado crop. The study used a database provided by la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica and published in open data Colombia. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/4736 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Aguacate | spa |
dc.subject.lemb | Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Cultivos alimenticios | spa |
dc.subject.proposal | Cultivo | spa |
dc.subject.proposal | Fertilización | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje supervisado | spa |
dc.subject.proposal | Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | spa |
dc.subject.subjectenglish | Crop | spa |
dc.subject.subjectenglish | Fertilization | spa |
dc.subject.subjectenglish | Cation exchange capacity (CEC) | spa |
dc.subject.subjectenglish | Supervised learning | spa |
dc.title | Predicción de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) en cultivos de aguacate empleando modelos machine learning | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Castaño_Maria_2022.pdf
- Tamaño:
- 589.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: