Evaluación de la incidencia de variables analíticas en la determinación de la biodegradabilidad de tensoactivos aniónicos y no iónicos
dc.contributor.advisor | Díaz Herrera., Cristian Camilo | |
dc.contributor.author | Borja Martínez, Katerine Julieth | |
dc.creator.email | kjborjam@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T14:31:36Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T14:31:36Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.description | La correcta determinación del porcentaje de biodegradabilidad de un tensoactivo es vital en el marco de disminuir los niveles de contaminación, para lo cual es necesario contar con métodos de ensayo reproducibles y veraces que den garantía de calidad de resultados y con base en ellos se fundamenten planes de acción eficaces. Colombia reglamentó los porcentajes mínimos de biodegradabilidad que deben tener los tensoactivos que se comercialicen en el país, seleccionando como métodos de ensayo los publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), sin embargo, al ser métodos no normalizados no cuentan con un protocolo unificado para la ejecución del ensayo, dejando abiertas algunas variables. En este trabajo se evaluaron los porcentajes de biodegradabilidad obtenidos para el Tritón X-100 y Lauril Sulfato de Sodio (LAS), empleando como método el OECD 301-D. Se plantearon como factores, la concentración de producto evaluada a cuatro niveles, el volumen de medio mineral evaluado a dos niveles y el operador evaluado a dos niveles. Se encontraron diferencias significativas (p<0.05) en los porcentajes de biodegradabilidad obtenidos con las concentraciones evaluadas para ambos tensoactivos, por el contrario, no se encontraron diferencias significativas en los porcentajes de biodegradabilidad obtenidos con los dos operadores o los dos volúmenes utilizados. Los mayores porcentajes de biodegradabilidad se obtuvieron al adicionar una concentración de producto de 2.0mg/L, para ambos tensoactivos | spa |
dc.description.abstract | The correct determination of the percentage of biodegradability of a surfactant is vital in the framework of reducing contamination levels, for which it is necessary to have reproducible and reliable test methods that guarantee the quality of the results and, based on them, provide the basis for effective action plans. Colombia regulated the minimum percentages of biodegradability that surfactants marketed in the country must have, selecting as test methods those published by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); however, as they are not standardized methods, they do not have a unified protocol for the execution of the test, leaving some variables open. In this work, the biodegradability percentages obtained for Triton X-100 and Sodium Lauryl Sulfate (LAS) were evaluated, using the OECD 301-D method. The product concentration evaluated at four levels, the volume of mineral medium evaluated at two levels and the operator evaluated at two levels were considered as factors. Significant differences (p<0.05) were found in the biodegradability percentages obtained with the concentrations evaluated for both surfactants; on the contrary, no significant differences were found in the biodegradability percentages obtained with the two operators or the two volumes used. The highest biodegradability percentages were obtained with the addition of a product concentration of 2.0 mg/L for both surfactants. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/4308 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Biodegradación | spa |
dc.subject.lemb | Protección del medio ambiente | spa |
dc.subject.lemb | Contaminación del agua | spa |
dc.subject.lemb | Control de procesos industriales | spa |
dc.subject.proposal | Biodegradabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Procesos industriales | spa |
dc.subject.proposal | Tensoactivos | spa |
dc.subject.proposal | Organismos acuáticos | spa |
dc.subject.subjectenglish | Biodegradability | spa |
dc.subject.subjectenglish | Industrial processes | spa |
dc.subject.subjectenglish | Surfactants | spa |
dc.subject.subjectenglish | Aquatic organisms | spa |
dc.title | Evaluación de la incidencia de variables analíticas en la determinación de la biodegradabilidad de tensoactivos aniónicos y no iónicos | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: