Aplicación web para administrar los servicios de mantenimiento de equipos biomédicos de Medytech-Biomedysft
dc.contributor.advisor | Daza Piragauta, Javier | |
dc.contributor.author | Patiño Galvis, Diana Milena | |
dc.creator.email | dmpatinog@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-21T02:33:18Z | |
dc.date.available | 2020-03-21T02:33:18Z | |
dc.date.created | 2019-09 | |
dc.description | Este proyecto está orientado al desarrollo de una herramienta que le permita al área de Mantenimiento de equipos Biomédicos de la PYME Medytech Internacional LTDA la administración de las órdenes de trabajo relacionadas con soporte técnico, mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos biomédicos, mejorando sus procesos de registro y control que se realizan diariamente. Cabe resaltar que, en todas las organizaciones es de vital importancia contar con una herramienta adecuada que permita almacenar los datos de forma organizada con la que puedan mejorar tiempos, procesos, facilitar la gestión de la información y se obtengan indicadores e informes adecuados. Por lo tanto con ésta aplicación se pretende facilitar a los técnicos de mantenimiento Biomédico el registro de la información obtenida de cada equipo diariamente garantizando una adecuada administración general de los datos. (Apartes del texto) | spa |
dc.description.abstract | This project is aimed at developing a tool that allows the Biomedical Equipment Maintenance area of the SME Medytech Internacional LTDA to administer work orders related to technical support, preventive and corrective maintenance to biomedical equipment, improving its processes of registration and control that are carried out daily. It should be noted that, in all organizations, it is vitally important to have an adequate tool to store the data in an organized way with which they can improve times, processes, facilitate information management and obtain adequate indicators and reports. Therefore, with this application, it is intended to facilitate Biomedical maintenance technicians to register the information obtained from each equipment daily, guaranteeing adequate general data management. | spa |
dc.description.sponsorship | Fundación Universitaria los Libertadores | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/2903 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Procesamiento electrónico de datos | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería de software | spa |
dc.subject.lemb | Ciencias de la vida | spa |
dc.subject.lemb | Ciencias médicas | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo de programas para computador | spa |
dc.subject.proposal | Automatización de procesos | spa |
dc.subject.proposal | Equipos biomedicos | spa |
dc.subject.proposal | Software libre (Biomedysoft) | spa |
dc.title | Aplicación web para administrar los servicios de mantenimiento de equipos biomédicos de Medytech-Biomedysft | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: