Implementación de la gestión de activos para una caldera pirotubular
dc.contributor.advisor | Hincapié Campos, Williams Steve | |
dc.contributor.author | López Sierra, Brayan Steven | |
dc.contributor.author | Pachón Pachón, Jesús Robinson | |
dc.contributor.author | Jaramillo, Leonardo Fabio | |
dc.creator.email | lfjaramillo@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T22:07:26Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T22:07:26Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.description | En este proyecto se implementó la gestión de activos especificando el plan de mantenimiento para la caldera Pirotubular “Tecnik” de 6 BHP, ubicada en el laboratorio de ciencias térmicas de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Esto se consiguió con base en la norma ISO 55000 y los manuales de funcionamiento del equipo entregados por el fabricante. Este plan de mantenimiento será enfocado hacia los componentes electromecánicos incluyendo el tablero eléctrico general, la bomba de suministro de agua y el quemador de ignición. A continuación, se realizó el levantamiento de información técnica y placas características de la caldera como de los equipos auxiliares; el plan de mantenimiento se inició con la redacción del POE (procedimiento operativo estándar) y la puesta a punto del activo. Finalmente se realizó la verificación de la tubería de conducción de agua y vapor con el fin de realizar un diagnóstico del estado de operación. | spa |
dc.description.abstract | In this project, asset management was implemented specifying the plan of maintenance for the 6 BHP Firetube boiler "Tecnik", located in the thermal sciences laboratory of the Los Libertadores University Foundation. This was achieved based on the ISO 55000 standard and the manuals of operation of the equipment delivered by the manufacturer. This maintenance plan will be focused towards the electromechanical components including the board general electrical, the water supply pump and the ignition burner. TO Then, the survey of technical information and plates was carried out characteristics of the boiler as well as the auxiliary equipment; The plan of maintenance began with the drafting of the POE (operating procedure standard) and the set-up of the asset. Finally, the verification of the water and steam conduction pipe in order to carry out a diagnosis of the operation status. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/5632 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería mecánica | spa |
dc.subject.lemb | Difusores | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería meteorológica | spa |
dc.subject.lemb | Máquinas térmicas | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de Activos | spa |
dc.subject.proposal | Ciencias térmicas | spa |
dc.subject.proposal | Electromecánicos | spa |
dc.subject.proposal | Equipos auxiliares | spa |
dc.subject.subjectenglish | Asset Management | spa |
dc.subject.subjectenglish | Thermal sciences | spa |
dc.subject.subjectenglish | Electromechanical | spa |
dc.subject.subjectenglish | Auxiliary equipment | spa |
dc.title | Implementación de la gestión de activos para una caldera pirotubular | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Jaramillo_Lopez_Pachon_2023.pdf
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: