El Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como estrategia pedagógica para promover la adecuada separación de residuos sólidos en los estudiantes de tercer a quinto grado de la escuela rural Agua Blanca - Málaga, Santander.
dc.contributor.advisor | Sepúlveda Rojas, Esperanza | |
dc.contributor.author | Villamil Quiros, Virney Yuleima | |
dc.coverage.spatial | Málaga - Santander - Colombia | spa |
dc.creator.email | vyvillamilq@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T15:22:59Z | |
dc.date.available | 2023-07-24T15:22:59Z | |
dc.date.created | 2023-06 | |
dc.description | La presente propuesta de intervención educativa fue desarrollada con los estudiantes de tercer a quinto grado de la escuela rural Agua Blanca – Málaga, Santander, y tuvo como objetivo principal el diseño de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como estrategia pedagógica para el fomento de la adecuada separación de residuos sólidos. Lo anterior dado que se evidenció que dentro de la institución educativa los estudiantes presentan dificultad para disponer adecuadamente los residuos, lo cual contribuye a la contaminación del medio ambiente y el no aprovechamiento de recursos como: papel, cartón, botellas plásticas o de vidrio, etc. Para el desarrollo y cumplimiento de la propuesta, se establecieron tres fases metodológicas: Identificación de conocimientos, definición de contenidos y diseño del OVA, y aplicación y análisis. En la primera fase, se realizó una observación directa, donde se evidenció la problemática y así mismo se aplicó una encuesta con el fin de identificar los conocimientos que poseían los estudiantes frente al tema, allí se evidenció que el 87.7% de los estudiantes desconocen que son los residuos sólidos y 92.9% no conoce la forma adecuada de separar los residuos. En la segunda fase, se procedió a establecer los contenidos a trabajar dentro del OVA, elaborar las actividades interactivas y diseñar el Objeto Virtual de Aprendizaje. Para la tercera fase, se diseño un taller con el fin de ser aplicado a los estudiantes y se realizó un cuestionario para identificar el alcance de la propuesta. Una vez aplicado el taller se puedo evidenciar que los estudiantes muestran mayor interés y motivación por el desarrollo de la temática, cuando se involucran actividades interactivas, lo cual facilita y promueve su aprendizaje, además de crear conciencia y fomentar cambios en su comportamiento y estilo de vida, que contribuyen a la creación de un futuro más sostenible para el planeta. | spa |
dc.description.abstract | This educational intervention proposal was developed with third-year students to fifth grade of the rural school Agua Blanca - Málaga, Santander, and had as objective the design of a Virtual Learning Object (OVA) as a pedagogical strategy for promoting proper separation of solid waste. The foregoing given that it was shown that Within the educational institution, students present difficulties in adequately disposing of waste, which contributes to the pollution of the environment and the non-use of resources such as: paper, cardboard, plastic or glass bottles, etc. For the development and fulfillment of the proposal, three methodological phases were established: Identification of knowledge, definition of contents and design of the VLO, and application and analysis. In the first phase, a direct observation was made, where the problem was evidenced. and likewise a survey was applied in order to identify the knowledge that the students possessed. students facing the subject, there it was evidenced that 87.7% of the students are unaware that they are solid waste and 92.9% do not know the proper way to separate waste. in the second phase, we proceeded to establish the contents to work within the OVA, prepare the activities interactive and design the Virtual Learning Object. For the third phase, a workshop was designed with in order to be applied to students and a questionnaire was conducted to identify the scope of the proposal. Once the workshop has been applied, it can be seen that the students show greater interest and motivation for the development of the theme, when interactive activities are involved, which facilitates and promotes their learning, as well as creating awareness and encouraging changes in their behavior and lifestyle, which contribute to the creation of a more sustainable future for the planet. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/5915 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.subject.lemb | Educación ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Desechos solidos | spa |
dc.subject.lemb | Aprendizaje pedagógico | spa |
dc.subject.lemb | Técnicas de enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Educación primaria | spa |
dc.subject.proposal | Residuos sólidos | spa |
dc.subject.proposal | Estrategia pedagógica | spa |
dc.subject.proposal | Cuidado ambiental | spa |
dc.subject.subjectenglish | Primary education | spa |
dc.subject.subjectenglish | Solid waste | spa |
dc.subject.subjectenglish | Pedagogical strategy | spa |
dc.subject.subjectenglish | Environmental care | spa |
dc.title | El Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como estrategia pedagógica para promover la adecuada separación de residuos sólidos en los estudiantes de tercer a quinto grado de la escuela rural Agua Blanca - Málaga, Santander. | spa |
dc.title.titleenglish | The Virtual Learning Object (OVA) as a pedagogical strategy to promote proper waste separation solid in students from third to fifth grade of the rural school Agua Blanca - Málaga, Santander. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Villamil_Yuleima_2023.pdf
- Tamaño:
- 1.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: