Enseñanza práctica y aplicada de la teoría del color para estudiantes de producción audiovisual.
dc.contributor.advisor | Chicangana López, Armando | |
dc.contributor.author | Vega Lopez, Yair | |
dc.coverage.spatial | Bogotá, D.C. - Colombia | |
dc.creator.email | yvegal01@loslibertadores.edu.co | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T02:22:07Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T02:22:07Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | En la enseñanza de la producción audiovisual, es necesario brindar a los estudiantes oportunidades de experimentación y práctica para lograr un equilibrio entre la comprensión teórica del color en un producto audiovisual o cinematográfico; evitando la dependencia excesiva de las herramientas tecnológicas como los software de postproducción para hacer etalonaje o corrección de color usados por la industria, como DaVinci Resolve, Adobe Premiere, la extensión Adobe Color, Lumetri, Autodesk Flame, entre otros. Esta preocupación surgió al inicio del período académico 2023_1, cuando se me asignó el módulo denominado Expresión, en la Fundación de Dibujo Profesional FADP donde laboro como docente investigador. En este módulo, se imparten conocimientos en teoría del color aplicada al cine y audiovisuales; aunque ya tengo experiencia en dicha asignatura trabajando previamente con estudiantes de artes plásticas y diseño gráfico, surge la inquietud durante la planificación en el contrato didáctico de generar actividades más asertivas, que logren cumplir con los resultados de aprendizaje. Las actividades de intervención actualmente están en una fase exploratoria con los primeros grupos de este semestre, tanto de la jornada diurna y fin de semana. Estas actividades que he diseñado son diversas y abordan de manera específica y práctica el color, prescindiendo del uso de pigmentos tradicionales como óleo, acuarela y acrílico, y optando por la utilización de la luz y filtros. Este enfoque permite comprender el comportamiento físico y químico de la luz y su usabilidad en el cine. Con esta propuesta de intervención educativa, se ofrecen actividades de aprendizaje más pertinentes para estudiantes de cine y producción audiovisual, ya que en su quehacer profesional no necesariamente requieren habilidades pictóricas. | spa |
dc.description.abstract | In the teaching of audiovisual production, it is necessary to provide students with opportunities for experimentation and practice to achieve a balance between the theoretical understanding of color in an audiovisual or film product; avoiding excessive dependence on technological tools such as postproduction software for color grading or color correction used by the industry, such as DaVinci Resolve, Adobe Premiere, Adobe Color extension, Lumetri, Autodesk Flame, among others. This concern arose at the beginning of the academic period 2023_1, when I was assigned the module called Expression, in the Foundation of Professional Drawing FADP where I work as a researcher teacher. In this module, knowledge in color theory applied to film and audiovisuals is taught; although I already have experience in this subject working previously with students of visual arts and graphic design, the concern arises during the planning in the didactic contract to generate more assertive activities that achieve the learning outcomes. The intervention activities are currently in an exploratory phase with the first groups of this semester, both day and weekend. These activities that I have designed are diverse and approach color in a specific and practical way, dispensing with the use of traditional pigments such as oil, watercolor and acrylic, and opting for the use of light and filters. This approach allows understanding the physical and chemical behavior of light and its usability in film. With this educational intervention proposal, more pertinent learning activities are offered to film and audiovisual production students, since their professional work does not necessarily require pictorial skills. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/7042 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
dc.source | reponame:Repositsitorio Institucional FULL | spa |
dc.source | instname:Fundación Univeraria Los Libertadores | spa |
dc.subject.lemb | Aprendizaje | spa |
dc.subject.lemb | Educación | spa |
dc.subject.lemb | Enseñanza - Métodos de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Color | spa |
dc.subject.proposal | Audiovisuales | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje del color | spa |
dc.subject.proposal | Etalonaje | spa |
dc.subject.proposal | Sistema adictivo | spa |
dc.subject.proposal | Audiovisuals | eng |
dc.subject.proposal | Color Learning | eng |
dc.subject.proposal | Color Grading | eng |
dc.subject.proposal | Addictive system | eng |
dc.title | Enseñanza práctica y aplicada de la teoría del color para estudiantes de producción audiovisual. | spa |
dc.title | Practical and applied teaching of color theory for audiovisual production students. | eng |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.69 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: