Brechas de género en carreras de Tecnología, matemáticas, ciencias e ingeniería
dc.contributor.advisor | Sandoval Rodriguez, Wilson | |
dc.contributor.author | Nieto Castro, Edgar Camilo | |
dc.creator.email | ecnietoc@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T20:57:41Z | |
dc.date.available | 2023-03-10T20:57:41Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.description | Es cierto eso de que las carreras STEM son profesiones del futuro y hay muchas razones para estudiarlas. Dos de ellas son el crecimiento profesional y un buen sueldo, pero que sabemos de cuantas mujeres y hombres se gradúan en las universidades de Bogotá, es ahí y en su ingreso donde se evidencia una brecha significativa en el género femenino con respecto al género masculino. Desde el año 2001 hasta el 2021 las mujeres mantienen un porcentaje del 15% del estudiantado en programas STEM (Cámara de comercio colombiana, 2022). Por lo tanto, es importante hacerse la pregunta: ¿Por qué el género femenino decide inscribirse menos a las carreras STEM? Teniendo en cuenta la importancia de la igualdad en el contexto actual y el intento por disminuir brechas sociales. Por lo tanto, este estudio quiere pronosticar el porcentaje de mujeres inscritas o graduadas en carreras STEM en las universidades de Bogotá. Debido que, en la actualidad se mantiene un porcentaje superior de hombres inscritos en dichas carreras. | spa |
dc.description.abstract | It is true, STEM careers are the professions of the future and there are many reasons to study them. Two of them are professional growth and good salary, but we know how many women and men graduate from the universities of Bogotá, where there is a significant gap in the female gender with respect to the male gender. From 2001 to 2021, women maintain a percentage of 15% of the student body in STEM programs (Colombian Chamber of Commerce 2022). Therefore, it is important to ask the question: Why does the female gender decide to enroll less in STEM careers? Considering the importance of equality in the current context and the attempt to reduce social gaps. Therefore, it wants to forecast the percentage of women enrolled or graduated in STEM careers at Bogotá universities. At present, a higher percentage of men enrolled in these races is maintained. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/5689 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Estadistica cuántica | spa |
dc.subject.lemb | Educación superior | spa |
dc.subject.lemb | Estadística educacional | spa |
dc.subject.lemb | Pronóstico del tiempo | spa |
dc.subject.proposal | Genero | spa |
dc.subject.proposal | STEM | spa |
dc.subject.proposal | Pronostico | spa |
dc.subject.proposal | Estadistica | spa |
dc.subject.subjectenglish | Gender | spa |
dc.subject.subjectenglish | STEM | spa |
dc.subject.subjectenglish | Prognositcs | spa |
dc.subject.subjectenglish | Statistics | spa |
dc.title | Brechas de género en carreras de Tecnología, matemáticas, ciencias e ingeniería | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Nieto_Edgar_2022.pdf
- Tamaño:
- 619.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: