Índices de capacidad, producto fuera de especificación y pérdidas asociados al proceso de llenado de frascos en una empresa del área cosmética
dc.contributor.advisor | Suárez Castro, Ruth Milena | |
dc.contributor.author | Doncel Arteaga, Carlos Arturo | |
dc.contributor.author | Marín Franco, David Esteban | |
dc.creator.email | cadoncela@libertadores.edu.co ; demarinf@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T19:19:19Z | |
dc.date.available | 2020-03-19T19:19:19Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.description | El proyecto pretende calcular los índices de capacidad que permiten determinar la capacidad de llenado de una máquina dosificadora, calculando de manera adicional el producto fuera de las especificaciones mínimas, que involucran sanciones de tipo legal y las pérdidas de sobrellenar los envases que se relaciona con pérdidas monetarias para la empresa. Se aborda inicialmente el método muestral para obtener una cantidad de datos que satisfagan las cualidades del cálculo, con una significación igual a 0.05 que genere confianza en los resultados; posterior a esto se adelantan los cálculos de capacidad del proceso con los índices Cp, Cpk y K, que determinan que tan apropiados son los equipos para el desarrollo de la actividad. Con los estadísticos obtenidos se generan simulaciones para determinar el número de unidades que no cumplen con los parámetros asignados; por último, el cálculo de los equipos fuera de especificación contemplando el número de productos que podrían llegar a generar un riesgo legal. Se concluye después de los cálculos de Capacidad, producto fuera de las especificación y pérdidas que los subsistemas de dosificado para el equipo medido no son capaces de cumplir con los objetivos propuestos por la empresa dueña del sistema. (Apartes del texto) | spa |
dc.description.sponsorship | Fundación Universitaria los Libertadores | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/2790 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Estadistica matematica | spa |
dc.subject.lemb | Análisis multivariante | spa |
dc.subject.lemb | Análisis económico - Colombia - Siglo XXI | spa |
dc.subject.lemb | Cosmética - Procesamiento de datos | spa |
dc.subject.proposal | Maquina de llenado | spa |
dc.subject.proposal | Estadística aplicada | spa |
dc.subject.proposal | Industria cosmética | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de variables | spa |
dc.title | Índices de capacidad, producto fuera de especificación y pérdidas asociados al proceso de llenado de frascos en una empresa del área cosmética | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: