Propuesta de diseño para la alteración menor estructural de la tapa de inspección del cono de cola de la aeronave Beechcraft B300 para la instalación de una antena UHF-SHF
dc.contributor.advisor | Gamba Torres, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Ladino Valdés, Brian Steven | |
dc.contributor.author | Mejía Jiménez, Daniel Esteban | |
dc.contributor.author | Mora Cordoba, Daniel | |
dc.creator.email | bsladinov@libertadores.edu.co ; demejiaj@libertadores.edu.co ; dmorac01@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T21:09:27Z | |
dc.date.available | 2020-03-17T21:09:27Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.description | Se presenta la `propuesta de diseño para la alteración menor estructural de la tapa de inspección del cono de cola de una aeronave Beechcraft B300, con el fin de ser instalada en ella una atenta UHF-SHF, para tal fin es necesario utilizar material compuesto (fibra de vidrio pre-impregnada) el cual evita la interferencia de la señal emitida por la antena. En el contenido del proyecto se analizan e interpretan los resultados obtenidos de las simulaciones del comportamiento mecánico de la tapa de inspección original del aeronave con la tapa inspección en material compuesto bajo condiciones de aterrizaje de emergencia y presión dinámica, por último se comparan los resultados con las teorías sobre el tema de laminado de materiales compuestos. | spa |
dc.description.abstract | The `` design proposal for the minor structural alteration of the tail cone inspection cover of a Beechcraft B300 aircraft is presented, in order to be installed in it a careful UHF-SHF, for this purpose it is necessary to use composite material ( pre-impregnated fiberglass) which prevents interference from the signal emitted by the antenna. In the content of the project, the results obtained from the simulations of the mechanical behavior of the original inspection cover of the aircraft with the inspection cover in composite material under emergency landing conditions and dynamic pressure are analyzed and interpreted. Finally, the results are compared with theories on the topic of composite laminate. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/2751 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Trafico aéreo | spa |
dc.subject.lemb | Aeronáutica de alta velocidad | spa |
dc.subject.lemb | Transporte de pasajeros | spa |
dc.subject.lemb | Aeronaves | spa |
dc.subject.proposal | Transporte de pasajeros | spa |
dc.subject.proposal | Inteligencia y monitoreo | spa |
dc.subject.proposal | Aeronáutica civil | spa |
dc.subject.proposal | Instalación de frecuencias | spa |
dc.title | Propuesta de diseño para la alteración menor estructural de la tapa de inspección del cono de cola de la aeronave Beechcraft B300 para la instalación de una antena UHF-SHF | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: