Analisis metalografico de probetas obtenidas a partir de un proceso de manufactura aditiva por soldadura por arco (WAAM)
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Bernal, Jesús Manuel | |
dc.contributor.advisor | Hincapié Campos, Williams Steve (Codirector) | |
dc.contributor.author | Ramírez Martínez, Omar Felipe | |
dc.contributor.author | Corrales Rojas, William Yesid | |
dc.creator.email | oframirezm@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T01:38:21Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T01:38:21Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.description | El siguiente documento presenta un análisis metalográfico de varios cordones de dos probetas obtenidas por manufactura aditiva por soldadura por arco (“wire arc additive manufacturing” WAAM) para la Fundación Universitaria Los Libertadores. Las muestras obtenidas por dicho proceso fueron sometidas a un proceso de preparación bajo la norma, práctica estándar para la preparación, limpieza y evaluación de la corrosión en pruebas de ensayo (“Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluation Corrosion Test Specimens” ASTM G1), siguiente a esto las probetas se dejaron con un acabado tipo brillo-espejo con la ayuda de un paño de fibras finas, por consiguiente, se procedió a realizar un ataque químico realizado con Nital al 3% para así revelar su estructura metalográfica. Resultante al ataque químico se hace el reconocimiento estructural utilizando un microscopio metalográfico (Olympus GX41) el cual nos brindó una gran información a la hora de estudiar cada cordón de soldadura permitiendo identificar su estructura metalográfica en cada una de las trayectorias que tuvo el cordón de soldadura; y por último se realizó una prueba de micro dureza mediante el micro durómetro Future-Tech FM-700 con una carga de 100G con un resultado en Vickers (HV) en cada uno de los cordones, y así poder hallar las diferencias de microestructura y dureza entre cada cordón de soldadura que estarán denotadas en las posteriores tablas. | spa |
dc.description.abstract | The following document presents a metallographic analysis of several strands of two specimens obtained by wire arc additive manufacturing (WAAM) for Foundation University the Liberators. The samples obtained by this process were subjected to a preparation process under the standard practice for the preparation, cleaning, and evaluation of corrosion test specimens (ASTM G1), after which the specimens were left with a gloss-mirror finish with the help of a cloth of fine fibers, then, a chemical attack was performed with 3% Nital to reveal its metallographic structure. As a result of the chemical attack, a structural recognition was made using a metallographic microscope (Olympus GX41) which provided us with great information when studying each weld bead, allowing us to identify its metallographic structure in each of the trajectories of the weld bead; Finally, a micro hardness test was carried out using the Future-Tech FM-700 micro hardness tester with a load of 100G with a result in Vickers (HV) in each of the beads, and thus being able to find the differences in microstructure and hardness between each weld bead, which will be shown in the following tables. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/5646 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería mecánica | spa |
dc.subject.lemb | Metalografía | spa |
dc.subject.lemb | Acero - Soldadura | spa |
dc.subject.lemb | Simuladores de soldadura térmica | spa |
dc.subject.proposal | Metalografía | spa |
dc.subject.proposal | Soldadura por arco | spa |
dc.subject.proposal | Manufactura aditiva | spa |
dc.subject.proposal | Simulador | spa |
dc.subject.subjectenglish | Metallography | spa |
dc.subject.subjectenglish | Arc welding | spa |
dc.subject.subjectenglish | Additive manufacturing | spa |
dc.subject.subjectenglish | Simulator | spa |
dc.title | Analisis metalografico de probetas obtenidas a partir de un proceso de manufactura aditiva por soldadura por arco (WAAM) | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ramirez_Corrales_2023.pdf
- Tamaño:
- 3.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: