Enseñanza a los estudiantes de la Universidad del Pacífico sobre afectaciones de minería ilegal en los ecosistemas de Buenaventura Valle
dc.contributor.advisor | Cortés Dussan, Germán Duglas | |
dc.contributor.author | Mosquera Sinisterra, Julio César | |
dc.contributor.author | Figueroa Velásquez, Yury Catalina | |
dc.coverage.spatial | Valle del cauca | spa |
dc.creator.email | jcmosqueras@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T19:42:17Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T19:42:17Z | |
dc.date.created | 2023-04 | |
dc.description | Este proyecto de intervención se diseñó en la Universidad del Pacífico ubicada en zona semi rural en el distrito de Buenaventura Valle del Cauca; en la ejecución del proyecto se diseñó un diagnóstico a 10 estudiantes de zona urbana y 10 de zona rural de primer semestre de la facultad de Agronomía con el propósito de conocer las percepciones y/o conocimientos que tienen frente a las afectaciones que produce la minería ilegal que genera en los factores ambientales de Buenaventura; para ello se realizó una encuesta cerradas a los 20 estudiantes y entrevistas abiertas para determinar dichos conocimientos. Con base a los resultados de la encuesta y la entrevista se diseñó una cartilla pedagógica con el propósito de orientar, fortalecer y llenar aquellos vacíos que no tenían los estudiantes referentes a las a las afectaciones que produce la práctica ilícita minera en los ecosistemas de Buenaventura, este material didáctico de difundió al inicio de cada semestre como estrategia de recibimiento a los estudiantes. Paralelo a ello se implementó acciones de formación pedagógica a los 10 estudiantes de zona urbana y los 10 de zona rural por medio de socialización y actividades lúdicas de la cartilla durante las salidas pedagógicas en campo; con el propósito que los estudiantes conozcan sobre los efectos que produce la minería ilegal en los ecosistemas de Buenaventura. Con la implementación, evaluación y/o socialización del marial didáctico se logró orientar a los estudiantes de zona urbana sobre las incidencias que tiene la minería ilegal en zonas rural hacia la zona urbana; de igual forma los estudiantes de zona rural al tener un previo conocimiento por ser receptores de la actividad ilícita minera pudieron complementar sus experiencias con la información establecida en la cartilla. | spa |
dc.description.abstract | This intervention project was designed at the Universidad del Pacífico located in a semi-detached area. rural in the district of Buenaventura Valle del Cauca; During the execution of the project, a diagnosis of 10 students from the urban area and 10 from the rural area of the first semester of the faculty of Agronomy with the purpose of knowing the perceptions and/or knowledge that they have in front of to the affectations produced by illegal mining that it generates in the environmental factors of good fortune; For this, a closed survey was carried out with 20 students and interviews open to determine such knowledge. Based on the results of the survey and the interview, a pedagogical primer was designed with the purpose of guiding, strengthening and filling those gaps that the students did not have regarding the affectations produced by the illegal mining practice in the ecosystems of Buenaventura, this didactic material was disseminated to the beginning of each semester as a strategy for welcoming students. Parallel to it is implemented pedagogical training actions for 10 students from urban areas and 10 from rural area through socialization and playful activities of the primer during outings pedagogical in the field; with the purpose that students know about the effects that produces illegal mining in the ecosystems of Buenaventura. With the implementation, evaluation and/or socialization of the didactic material, it was possible to guide the students of the area urban on the incidences that illegal mining has in rural areas towards the urban area; of In the same way, students from rural areas, having prior knowledge because they are recipients of the illegal mining activity were able to complement their experiences with the information established in the primer. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/5787 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.subject.lemb | Pedagogía | spa |
dc.subject.lemb | Educación ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Análisis del impacto ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Industria minera - Aspectos ambientales | spa |
dc.subject.proposal | Minería ilegal | spa |
dc.subject.proposal | Ecosistemas | spa |
dc.subject.proposal | Entidad ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Desplazamientos | spa |
dc.subject.subjectenglish | Illegal minery | spa |
dc.subject.subjectenglish | Ecosystems | spa |
dc.subject.subjectenglish | Environmental entity | spa |
dc.subject.subjectenglish | Displacements | spa |
dc.title | Enseñanza a los estudiantes de la Universidad del Pacífico sobre afectaciones de minería ilegal en los ecosistemas de Buenaventura Valle | spa |
dc.title.titleenglish | Teaching to the students of the Universidad del Pacífico about the affectations of illegal mining in the ecosystems of Buenaventura Valle | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mosquera_Figueroa_2023.pdf
- Tamaño:
- 874.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: