Relación entre el crecimiento económico, el gasto en seguridad y defensa e inversión extranjera directa: el caso de Colombia (1970-2018)
dc.contributor.advisor | Gallego Torres, Adriana Patricia | |
dc.contributor.advisor | Sandoval Rodriguez, Wilson | |
dc.contributor.author | Ramírez Chaparro, César Alejandro | |
dc.creator.email | caramirezc@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T04:05:52Z | |
dc.date.available | 2021-04-20T04:05:52Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.description | El objetivo principal del documento es evaluar la relación entre el crecimiento económico, el gasto en seguridad y defensa y la inversión extranjera directa (IED) en Colombia entre 1970 y 2018. Se utiliza un modelo VAR para evaluar por medio de la función impulso-respuesta, la dependencia entre las variables de estudio. A partir del análisis realizado se encuentra que el GSD parece tener incidencia sobre los niveles de Inversión Extranjera Directa pero limitados o nulos efectos sobre el crecimiento del PIB. (apartes del texto) | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this paper is to assess the relationship between economic growth, military expenditures, and foreign direct investment in Colombia between 1970 and 2018. We have used a VAR model to evaluate by the stimulus-response function, the dependence between the study variables. The analysis concludes that the GSD seems to influence on the levels of Foreign Direct Investment but limited or no effects on GDP growth. | spa |
dc.description.sponsorship | Fundación Universitaria Los Libertadores | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/3591 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Análisis multivariante | spa |
dc.subject.lemb | Evaluación económica - Colombia - 1970-2018 | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de series de tiempo | spa |
dc.subject.lemb | Correlación (Estadística) | spa |
dc.subject.proposal | Gasto militar | spa |
dc.subject.proposal | Inversión extranjera | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento económico | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de correlación | spa |
dc.subject.proposal | Estadística aplicada | spa |
dc.title | Relación entre el crecimiento económico, el gasto en seguridad y defensa e inversión extranjera directa: el caso de Colombia (1970-2018) | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: