Propuesta de modelo Logit para determinar la influencia de las comorbilidades y los síntomas en el desarrollo del diagnóstico de Covid-19 mediante la prueba PCR en Colombia
dc.contributor.advisor | Diaz Herrera, Cristian Camilo | |
dc.contributor.author | Daza Saavedra, Julian Mauricio | |
dc.creator.email | jmdazas@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T15:54:33Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T15:54:33Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.description | Este artículo propone a través de un modelo Logit abordar la injerencia que tienen los síntomas y las comorbilidades en el resultado de la Prueba de proteína C reactiva (PCR) para la detección de COVID-19 en Colombia. Para ello utiliza los datos de 8667 personas que se realizaron la prueba entre abril y diciembre del año 2020. Haciendo uso de estos datos es posible determinar los síntomas y comorbilidades más comunes que han presentado las personas que se han realizado la prueba y así establecer su influencia en la obtención de un diagnostico positivo o negativo de la prueba PCR. Al obtener que tanto afectan las comorbilidades y síntomas en el diagnóstico de la prueba se hace más sencillo el entender la importancia de los cuidados que se deben tener para no propagar más la enfermedad. | spa |
dc.description.abstract | Through a Logit model, this article proposes to address the inference that symptoms and comorbidities have in the result of the CRP test for the detection of COVID-19 in Colombia. To do this, is used the data of 8667 people who took the test between April and December of the year 2020. Using these data, it is possible to determine the most common symptoms and comorbidities that the people who have taken the test presented and thus establish their influence on obtaining a positive or negative diagnosis from the CRP test. By obtaining how much the comorbidities and symptoms affect in the diagnosis of the test, it is easier to understand the importance of the care that must be taken so as not to spread the disease further. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/4236 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Morbilidad - estadísticas | spa |
dc.subject.lemb | Infecciones por coronavirus | spa |
dc.subject.lemb | Proteínas C-reactiva | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de regresión | spa |
dc.subject.proposal | Prueba de proteína | spa |
dc.subject.proposal | Diagnóstico de prueba | spa |
dc.subject.proposal | Medidas preventivas | spa |
dc.subject.proposal | Propagación del virus | spa |
dc.title | Propuesta de modelo Logit para determinar la influencia de las comorbilidades y los síntomas en el desarrollo del diagnóstico de Covid-19 mediante la prueba PCR en Colombia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: