Determinantes para el acceso a la educación superior pública en programas de pregrado en Colombia 2008 - 2019
dc.contributor.advisor | Mercado Suárez, Álvaro Luis | |
dc.contributor.author | Tabera Bru, Jerson Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T18:30:29Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T18:30:29Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.description | La educación superior en Colombia ha pasado por una gran serie de transformaciones normativas y también en aspectos socioeconómicos, que han cambiado los objetivos y necesidades de Colombia en cuanto a la generación y transmisión de conocimiento y la aplicación de estos al sector productivo del país. Así las cosas, en el sistema educativo se dio un incremento significativo de la matricula en primer curso durante la primera mitad de la década de 2010, teniendo un rally en la ampliación en la cobertura transformándose en un incremento sostenido en la cantidad de matriculados hasta 2016, posterior a este año se desaceleró este proceso. | spa |
dc.description.abstract | Higher education in Colombia has gone through a great series of transformations regulations and also in socioeconomic aspects, which have changed the objectives and needs of Colombia in terms of the generation and transmission of knowledge and the application of these to productive sector of the country. Thus, in the educational system there was a significant increase of enrollment in first grade during the first half of the 2010s, having a rally in the expansion of coverage, transforming into a sustained increase in the number of enrolled until 2016, after this year this process slowed down. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/4686 | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.subject.lemb | Educación superior | spa |
dc.subject.lemb | Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Economía | spa |
dc.subject.lemb | Aspectos sociales | spa |
dc.subject.proposal | Educación | spa |
dc.subject.proposal | Sociedad | spa |
dc.subject.proposal | Mercado laboral | spa |
dc.subject.subjectenglish | Education | spa |
dc.subject.subjectenglish | Society | spa |
dc.subject.subjectenglish | Working market | spa |
dc.title | Determinantes para el acceso a la educación superior pública en programas de pregrado en Colombia 2008 - 2019 | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: