El juego oxidados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura de óxidos inorgánicos
dc.contributor.advisor | Gómez Romero, Ana Dolores | |
dc.contributor.author | Adarme Báez, Mayra Luz Dary | |
dc.contributor.author | Salazar Báez, María del Pilar | |
dc.creator.email | mladarmeb@libertadores.edu.co; mdsalazarb@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T19:43:40Z | |
dc.date.available | 2019-07-11T19:43:40Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.description | Esta investigación tiene como propósito analizar la incidencia del juego Oxidados en el proceso de enseñanza aprendizaje de la nomenclatura de los óxidos inorgánicos, en los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Departamental Nuestra Señora del Carmen sede rural Tibita Centro. Utilizando una investigación mixta con un diseño experimental secuencial DEXPLOS, se desarrolla en dos fases, en la fase uno cualitativa se aplican dos encuestas que permiten reconocer el punto de vista de los estudiantes frente a la asignatura de química, antes y después del uso del juego Oxidados. Durante la fase dos cuantitativa se divide la muestra en tres grupos, aplicando un tratamiento diferente en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el grupo control se desarrolla el proceso por medio de clase magistral, el grupo Oxidados solo utiliza el juego Oxidados y el grupo experimental recibe clase magistral y usa el juego Oxidados. Encontrando resultados positivos frente a la incidencia del juego en el proceso de enseñanza aprendizaje mostrando resultados académicos satisfactorios y el desarrollo de competencias sociales. Señalando la importancia de los conocimientos previos en la aprensión de un nuevo conocimiento. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/1839 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Innovación en educación | spa |
dc.subject.lemb | Pedagogías para el auto-aprendizaje | spa |
dc.subject.lemb | Investigación cualitativa | spa |
dc.subject.lemb | Investigación cuantitativa | spa |
dc.subject.lemb | Varias variables | spa |
dc.subject.proposal | Nomenclatura de compuestos inorgánicos | spa |
dc.subject.proposal | Didáctica de las ciencias naturales | spa |
dc.subject.proposal | Juego como herramienta pedagógica | spa |
dc.subject.subjectenglish | Nomenclature of inorganic compounds | spa |
dc.subject.subjectenglish | Teaching of natural sciences | spa |
dc.subject.subjectenglish | Game as a pedagogical tool | spa |
dc.title | El juego oxidados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura de óxidos inorgánicos | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Adarme_Mayra_Salazar_Maria_2019.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Adarme_Salazar_2019.pdf
- Tamaño:
- 611.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Articulo
Cargando...
- Nombre:
- Autorización_Adarme_Salazar_2019.pdf
- Tamaño:
- 844.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: