Deserción escolar en la I.E José María Hernández Sede Primaria
dc.contributor.advisor | Chicangana López, Armando | |
dc.contributor.author | Jiménez Gutiérrez, Angelica Johanna | |
dc.coverage.spatial | Puerto Leguizamo - Putumayo - Colombia | spa |
dc.creator.email | anjimeg@hotmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T13:38:58Z | |
dc.date.available | 2023-07-26T13:38:58Z | |
dc.date.created | 2023-06 | |
dc.description | Durante el desarrollo del proyecto de investigación, se analizó la situación de deserción escolar presentada en la Institución Educativa José María Hernández, sede primaria como la entidad educativa más representativa del municipio de Pto Leguizamo, Putumayo, afectado por la violencia, el abandono gubernamental, la coexistencia de autoridades, población civil y grupos al margen de la ley. La metodología en el estudio fue de carácter cuantitativo enfocado en el método descriptivo y analítico, mediante la aplicación de la encuesta, la investigación permitió establecer los principales factores que influyen en la deserción escolar, determinadas mediante un diagnóstico realizado por una encuesta aplicada a padres de familia activos y desertores de la Institución Educativa, los aportes del Sr. Rector Ramiro Bromw y la Secretaría de Educación del Municipio. Dichos resultados fueron analizados mediante un modelo probabilístico de variable dependiente binaria, a partir de la caracterización realizada con el fin de tener una percepción más precisa del problema abordado, y así establecer de forma más acertada los factores de influencia en la deserción escolar mediante un análisis general. Los resultados revelaron que la problemática de deserción de la Institución Educativa José maría Hernández es fruto de una desafortunada situación municipal y regional, ocasionada principalmente por el conflicto armado y la pobreza extrema, requiriendo del sistema educativo estrategias encaminadas a lograr la promoción, el acceso, la permanencia, la pertinencia y la calidad de la educación capaz de formar un capital humano generador de cambios sociales y económicos, para lo cual es necesario inversión en infraestructura educativa, tecnológica por parte del Estado y recurso humano presentándose una relación inversa entre inversión estatal y deserción escolar. Siendo resultados de gran utilidad a la hora de definir alguna estrategia encaminada a controlar los índices de deserción escolar en el municipio de Pto Leguizamo. | spa |
dc.description.abstract | During the development of the research project, the situation of desertion was analyzed presented at the José María Hernández Educational Institution, primary school as the most representative educational entity of the municipality of Pto Leguizamo, Putumayo, affected by violence, government abandonment, the coexistence of authorities, civilian population and groups outside the law. The methodology in the study was of a quantitative nature focused on the method descriptive and analytical, through the application of the survey, the research allowed establish the main factors that influence school dropout, determined through a diagnosis made by a survey applied to active parents and dropouts from the Educational Institution, the contributions of Mr. Rector Ramiro Bromw and the Municipal Secretary of Education. These results were analyzed using a probabilistic model of binary dependent variable, based on the characterization carried out in order to have a more precise perception of the problem addressed, and thus establish more accurately the influence factors in school dropout through general analysis. The results revealed that the problem of desertion of the Educational Institution José María Hernández is the result of an unfortunate municipal and regional situation, caused mainly due to the armed conflict and extreme poverty, requiring the system educational strategies aimed at achieving promotion, access, permanence, relevance and quality of education capable of forming a human capital generator of social and economic changes, for which investment in infrastructure is necessary educational, technological by the State and human resources presenting a relationship inverse between state investment and school dropout. Being very useful results when defining a strategy aimed at control the school dropout rates in the municipality of Pto Leguizamo. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/5996 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.subject.lemb | Conflicto armado | spa |
dc.subject.lemb | Deserción escolar | spa |
dc.subject.lemb | Condición social | spa |
dc.subject.lemb | Educación - Investigaciones | spa |
dc.subject.proposal | Deserción escolar | spa |
dc.subject.proposal | Pobreza extrema | spa |
dc.subject.proposal | Entidades educativas | spa |
dc.subject.proposal | Pobreza extrema | spa |
dc.subject.subjectenglish | School dropout | spa |
dc.subject.subjectenglish | Extreme poverty | spa |
dc.subject.subjectenglish | Armed conflict | spa |
dc.subject.subjectenglish | Educational entities | spa |
dc.title | Deserción escolar en la I.E José María Hernández Sede Primaria | spa |
dc.title.titleenglish | School dropout in the i.e José María Hernández Primary School | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Jimenez_Angelica_2023.pdf
- Tamaño:
- 408.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: