Reducción de Ruido en Señales de Espectroscopia en Resonancia Magnética con Transformada Wavelets COINFLET Y BIORTHOGONAL
dc.contributor.advisor | Cancino del Greiff, Héctor Fernando | |
dc.contributor.author | Navarrete Forero, Fabio Andrés | |
dc.creator.email | fanavarretef@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T20:49:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T20:49:46Z | |
dc.date.created | 2023-08-01 | |
dc.description | En este documento se presenta la aplicación de la Transformada Wavelet Coinflet y la familia de wavelet Biorthogonal para la reducir de ruido en imágenes de resonancia magnética, utilizadas en procesos médicos no invasivos. Las señales medidas con ruido son procesadas por un algoritmo de limpieza de ruido en Matlab; luego las señales se convierten al dominio de la frecuencia donde son procesadas Comprimidas y limpiadas de fuente Ruidoso. La transformada wavelet es una técnica usada para manipular, analizar y comprimir las señales de manera más eficiente en aplicaciones de reducción de ruido en imágenes de resonancia magnética (MRI, por sus siglas en ingles), que a menudo pueden verse afectadas por ruido gaussiano proveniente de diferentes fuentes, dicho ruido gaussiano es difícil de limpiar por la cantidad de información que se debe procesar en diagnósticos de ruptura de ligamentos hasta tumores. La wavelet Coiflet usa técnicas de soporte compacto y propiedades de regularidad mejoradas que permiten capturar detalles finos en la imagen y preservar las características estructurales relevantes, al tiempo que reducen el ruido no deseado. En contraste la familia de wavelet Biorthogonales presentan la ventaja de tener filtros de análisis y síntesis separables, lo que simplifica el proceso de filtrado y mejora la eficiencia. La reducción de ruido con wavelet presentó resultados satisfactorios en altas frecuencias donde la wavelet Coinflet se destacó en comparación a la Daubechies y la Biorthogonal utilizando la técnica de Umbral Penallo. | spa |
dc.description.abstract | This document presents the application of the Coinflet Wavelet Transform and the Biorthogonal wavelet family to reduce noise in magnetic resonance images, used in non-invasive medical processes. Noisy measured signals are processed by a noise cleaning algorithm in Matlab; then the signals are converted to the frequency domain where they are processed Compressed and cleaned from Noisy source. The wavelet transform is a technique used to manipulate, analyze, and compress signals more efficiently in magnetic resonance imaging (MRI) noise reduction applications, which can often be affected by Gaussian noise from from different sources, said Gaussian noise is difficult to clean due to the amount of information that must be processed in diagnoses of ligament ruptures to tumors. The Coiflet wavelet uses compact support techniques and improved regularity properties to capture fine details in the image and preserve structural features. relevant, while reducing unwanted noise. In contrast, the Biorthogonales family of wavelets have the advantage of having separable analysis and synthesis filters, which simplifies the filtering process and improves efficiency. The noise reduction with wavelet presented satisfactory results at high frequencies where the Coinflet wavelet stood out in comparison to the Daubechies and the Biorthogonal using the Penallo Threshold technique. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/6087 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.subject.lemb | Imágenes diagnósticas - Técnicas digitales | spa |
dc.subject.lemb | Resonancia magnética en imágenes | spa |
dc.subject.lemb | Diagnóstico por imagen | spa |
dc.subject.lemb | Electrónica digital | spa |
dc.subject.proposal | Resonancia magnética | spa |
dc.subject.proposal | Decaimiento de inducción (FID) | spa |
dc.subject.proposal | Transformada Wavelet Coinflet | spa |
dc.subject.proposal | Trasformada Wavelet Biorthogonal | spa |
dc.subject.subjectenglish | Magnetic resonance | spa |
dc.subject.subjectenglish | Induction Decay (FID) | spa |
dc.subject.subjectenglish | Wavelet Coinflet transform | spa |
dc.subject.subjectenglish | Biorthogonal Wavelet Transform | spa |
dc.title | Reducción de Ruido en Señales de Espectroscopia en Resonancia Magnética con Transformada Wavelets COINFLET Y BIORTHOGONAL | spa |
dc.title.titleenglish | Noise Reduction in Magnetic Resonance Spectroscopy Signals with COINFLET AND BIORTHOGONAL Wavelet Transform | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Navarrete_Fabio_2022.pdf.pdf
- Tamaño:
- 803.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: