Estrategias agroecológicas: Educación Ambiental y adaptabilidad al Cambio Climático en la Vereda Pan de Azúcar, Municipio de Pacho (Cundinamarca, Colombia)
dc.contributor.advisor | Cortés Dussan, German Duglas | |
dc.contributor.author | Barrera Olivares, Andrés Antonio | |
dc.coverage.spatial | Pacho-Cundinamarca | spa |
dc.creator.email | aabarrerao@libertadores.edu.co. | spa |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T14:48:48Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T14:48:48Z | |
dc.date.created | 2023-04 | |
dc.description | El presente Proyecto de Intervención Educativa (P.I.E.) aborda el Cambio Climático como el mayor desafío ambiental actual y cómo afecta a las comunidades rurales en Colombia, en particular, la Vereda Pan de Azúcar del Municipio de Pacho (Cundinamarca). Se enfoca en implementar soluciones de adaptación para mejorar la seguridad alimentaria, conservar los recursos naturales y utilizar destrezas sostenibles, con énfasis en Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y Educación Ambiental. La investigación se llevó a cabo en dos predios piloto durante el año 2022, con la ejecución de prácticas agroecológicas. Por tanto, se diseñaron tres fases de la estrategia de intervención convenientemente relacionadas: en la primera fase, la caracterización de las dinámicas espaciales asociadas al territorio; mientras que en la segunda fase se diseñan las prácticas agroecológicas y una cultura ambiental; finalmente, en la tercera fase su implementación. En este sentido, en el plan de intervención fueron empleadas las técnicas o instrumentos: observación (directa y participante); matriz de análisis FODA para el diseño de estrategias de producción agrícola sostenible; por último, actividades prácticas de laboratorio de campo y Cartografía social. El (P.I.E.) tuvo como objetivos implementar estrategias agroecológicas en la Vereda Pan de Azúcar para adaptarse al cambio climático en términos ambientales, educativos y económicos, desarrollar actividades sostenibles para preservar los recursos naturales, fomentar el autoabastecimiento y la equidad social; integrando a vez, la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Los resultados muestran que se espera que las prácticas implementadas conduzcan a mejores rendimientos de los cultivos, más sanos y sin la implementación de agroquímicos, lo que influirá positivamente en los estilos de vida de las personas. Esta iniciativa representa una valiosa experiencia educativa para abordar el Cambio Climático y adaptarse a sus efectos, en las comunidades rurales. | spa |
dc.description.abstract | This Educational Intervention Project (P.I.E.) addresses Climate Change as the greatest current environmental challenge and how it affects rural communities in Colombia, in particular, the Pan de Azúcar village of the Municipality of Pacho (Cundinamarca). It focuses on implement adaptation solutions to improve food security, conserve natural resources and use sustainable skills, with an emphasis on Solutions Based on Nature (NbS) and Environmental Education. The investigation was carried out in two pilot farms during the year 2022, with the execution of agroecological practices. Therefore, three phases of the intervention strategy were designed conveniently related: in the first phase, the characterization of the spatial dynamics associated with the territory; while in the second phase the agroecological practices are designed and an environmental culture; finally, in the third phase its implementation. In this sense, in the plan intervention techniques or instruments were used: observation (direct and participant); SWOT analysis matrix for the design of sustainable agricultural production strategies; by Lastly, practical field laboratory activities and Social Cartography. The (P.I.E.) had as objectives to implement agroecological strategies in the Vereda Pan de Sugar to adapt to climate change in environmental, educational and economic terms, develop sustainable activities to preserve natural resources, promote self-sufficiency and social equity; integrating at the same time, the vision of the Development Goals Sustainable Development Goals (SDG) of the United Nations. The results show that the practices are expected to implemented lead to better crop yields, healthier and without the implementation of agrochemicals, which will positively influence the lifestyles of the people. This initiative represents a valuable educational experience to address Change Climate and adapt to its effects, in rural communities. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/5802 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.subject.lemb | Educación ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Planificación del saneamiento ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Protección del medio ambiente | spa |
dc.subject.lemb | Cambios climáticos | spa |
dc.subject.proposal | Educación ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Agroecología | spa |
dc.subject.proposal | Cambio climático | spa |
dc.subject.proposal | Cartografía social | spa |
dc.subject.subjectenglish | Environmental education | spa |
dc.subject.subjectenglish | Agroecology | spa |
dc.subject.subjectenglish | Climate change | spa |
dc.subject.subjectenglish | Social cartography | spa |
dc.title | Estrategias agroecológicas: Educación Ambiental y adaptabilidad al Cambio Climático en la Vereda Pan de Azúcar, Municipio de Pacho (Cundinamarca, Colombia) | spa |
dc.title.titleenglish | Agroecological Strategies: Environmental Education and Adaptability to Climate Change in Pan de Azúcar village, Municipality of Pacho (Cundinamarca, Colombia) | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Barrera_Andres_2023.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: