Desarrollo de un ava en el estudio anticáncer de los flavonoides del té verde para la asignatura de química analítica mediante el modelo flipped classroom
dc.contributor.advisor | Cuervo Gamboa, Luz Marina | |
dc.contributor.author | Velandia Guerrero, Laura Cristina | |
dc.creator.email | lcvelandiag@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T00:28:20Z | |
dc.date.available | 2022-07-28T00:28:20Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad promover el fortalecimiento de las habilidades argumentativas en estudiantes de Ingeniería de Alimentos y Agroindustrial, a partir del estudio de una de las problemáticas más apremiantes que aquejan a la sociedad actual como lo es el incremento de casos de cáncer de mama en personas cada vez más jóvenes. Desde este contexto se realza el papel del pensamiento en los procesos de formación de los ciudadanos, considerándose como una de las grandes finalidades de la educación científica (López, Ramos, & Franco-Mariscal, 2017). Lastimosamente el desarrollo del pensamiento crítico en los procesos de formación científica aun es lejano, toda vez que no se hace explícito en los diseños curriculares de las diferentes áreas del conocimiento, por tanto, no se evidencia una alta presencia en las prácticas educativas. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this research work is to promote the strengthening of skills argumentative arguments in students of Food and Agroindustrial Engineering, from the study of one of the the most pressing problems that afflict today's society, such as the increase in cases of breast cancer in younger and younger people. From this context, the role of thought is highlighted. in the training processes of citizens, considering it as one of the great purposes of the scientific education (López, Ramos, & Franco-Mariscal, 2017). Unfortunately, the development of critical thinking in the processes of scientific training is still far away, since it is not made explicit in the curricular designs of the different areas of knowledge, therefore, there is no evidence of a high presence in educational practices. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/4796 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Cancer | spa |
dc.subject.lemb | Enfermedades | spa |
dc.subject.lemb | Química | spa |
dc.subject.proposal | Química | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo de un AVA | spa |
dc.subject.proposal | Estudio Anticáncer | spa |
dc.subject.proposal | Té Verde | spa |
dc.subject.subjectenglish | Chemistry | spa |
dc.subject.subjectenglish | Development of a VPA | spa |
dc.subject.subjectenglish | Anticancer Study | spa |
dc.subject.subjectenglish | Green Tea | spa |
dc.title | Desarrollo de un ava en el estudio anticáncer de los flavonoides del té verde para la asignatura de química analítica mediante el modelo flipped classroom | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Velandia_Laura_2022.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: