Identificación de los tipos de cliente, tipos de producto y zonas que generan pérdida financiera en una distribuidora veterinaria mediante análisis multivariado
dc.contributor.advisor | Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid | |
dc.contributor.author | López Urbano, Gloria Inés | |
dc.contributor.author | Paternina Polo, Juan Manuel | |
dc.creator.email | gilopezu@libertadores.edu.co; jmpaterninap@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T20:33:24Z | |
dc.date.available | 2019-09-13T20:33:24Z | |
dc.date.created | 2019-06-29 | |
dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo principal identificar los tipos de clientes, tipos de producto y zonas que generaron pérdida financiera en una empresa del sector veterinario haciendo uso de algunas técnicas estadísticas de análisis multivariado. Se presume que la pérdida financiera se viene presentando debido a la saturación del mercado y la entrada de nuevos competidores. La saturación aparece por el gran crecimiento que ha tenido el sector de mascotas, capturando la atención de distribuidores y comercializadores del sector pecuario que han modificado sus negocios. En el capítulo 1, se describen algunas cifras de ventas para el año 2018 por el cual, se plantea una investigación con las variables tipo de producto, tipo de cliente y zonas. En el capítulo 2, se describen los objetivos que se desarrollarán en este trabajo para tratar de encontrar qué atributos de las variables están generando pérdida para la empresa. En el capítulo 3, se presentan los conceptos que se aplican en este trabajo de manera general, tratando de ser consistentes entre lo definido en esta parte con los análisis posteriores. En el capítulo 4, se presenta la propuesta metodológica donde se realiza un análisis multivariado descriptivo, cruzando cada una de las variables contra la utilidad. También, se plantea un modelo de regresión logística para observar el comportamiento de aquel atributo de la variable producto que esté generando mayores pérdidas. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/2040 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Econometría | spa |
dc.subject.lemb | Veterinaria - Aspectos Económicos - Procesamiento de datos - Colombia - Siglo XXI | spa |
dc.subject.lemb | Análisis multivariante | spa |
dc.subject.lemb | Perdida financiera | spa |
dc.subject.lemb | Costos de capital | spa |
dc.subject.lemb | Estados financieros | spa |
dc.subject.proposal | Tipos de clientes | spa |
dc.subject.proposal | Empresas dedicadas actividad veterinaria | spa |
dc.subject.proposal | Análisis financiero | spa |
dc.subject.proposal | Estadística aplicada | spa |
dc.title | Identificación de los tipos de cliente, tipos de producto y zonas que generan pérdida financiera en una distribuidora veterinaria mediante análisis multivariado | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: