Caracterización de los estudiantes de grado noveno, décimo y once de un colegio departamental rural en Cundinamarca, como insumo para promover la construcción de programas académicos complementarios que ayuden a ampliar la visión de su proyecto de vida
dc.contributor.advisor | Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid | |
dc.contributor.author | Pulido Mahecha, Erika Julieth | |
dc.contributor.author | Uñate Herrera, Edna Lissneidy | |
dc.creator.email | ejpulidom@libertadores.edu.co ; elunateh@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T20:27:47Z | |
dc.date.available | 2019-09-19T20:27:47Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.description | El presente trabajo busca determinar las características socio-demográficas, económicas y familiares dadas por el contexto de los estudiantes de los últimos grados (noveno, decimo y once) de una institución educativa rural departamental de Tabio, Cundinamarca. Para ello, se realiza un diseño muestral que permite tener un acercamiento a la representación del total de la población. Para dar cumplimiento a este objetivo, se realizó el diseño y validación de un instrumento de medición, dando prioridad a preguntas que aportaran datos respecto a variables pertinentes definidas a partir de su relevancia, economía, asociación, medición y consistencia. Dicha priorización de variables dentro del proceso de caracterización, logró que el instrumento diseñado junto con los datos recolectados, luego de ser estudiados mediante un análisis de correspondencias múltiples, permitiera dar insumos a la institución educativa con información relevante y suficiente para tomar decisiones respecto a la implementación de programas académicos complementarios con otro tipo de entidades de formación , que sean útiles a los estudiantes, reconociendo previamente las necesidades e intereses de los mismos, teniendo en cuenta primordialmente aspectos relacionados con el contexto familiar y rural. | spa |
dc.description.abstract | The present work seeks to determine the socio-demographic, economic andrelatives given by the context of the students of the last grades (ninth, tenth andeleven) of a rural departmental educational institution in Tabio, Cundinamarca. To do this, it performs a sample design that allows an approach to the representation of the totalof the population To fulfill this objective, the design and validation ofa measuring instrument, giving priority to questions that provide data regardingrelevant variables defined based on their relevance, economy, association, measurement andconsistency. Said prioritization of variables within the characterization process, achievedthat the instrument designed together with the data collected, after being studied Through a multiple correspondence analysis, it would allow the institution to provide inputs education with relevant and sufficient information to make decisions regarding the implementation of complementary academic programs with other types of entities of training, that are useful to students, previously recognizing the needs and interests thereof, taking into account primarily aspects related to the family and rural context. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/2102 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Muestreo (Estadística) | spa |
dc.subject.lemb | Calidad de la educación - Procesamiento de datos - Tabio (Cundinamarca, Colombia) - Siglo XXI | spa |
dc.subject.lemb | Modelos de enseñanza - Procesamiento de datos - Tabio (Cundinamarca, Colombia) - Siglo XXI | spa |
dc.subject.lemb | Educación superior - Procesamiento de datos - Tabio (Cundinamarca, Colombia) - Siglo XXI | spa |
dc.subject.lemb | Educación tecnológica - Procesamiento de datos - Tabio (Cundinamarca, Colombia) - Siglo XXI | spa |
dc.subject.lemb | Análisis multivariante | spa |
dc.subject.lemb | Muestreo de aceptación (Control de calidad) | spa |
dc.subject.proposal | Diseño de muestreo PPT | spa |
dc.subject.proposal | Alpha de Cronbach. | spa |
dc.subject.proposal | Muestreo estratificado | spa |
dc.subject.proposal | Correspondencias múltiples | spa |
dc.subject.proposal | Contexto educativo | spa |
dc.subject.proposal | Falencias educativas - Colombia - Siglo XXI | spa |
dc.subject.proposal | Estadística aplicada | spa |
dc.title | Caracterización de los estudiantes de grado noveno, décimo y once de un colegio departamental rural en Cundinamarca, como insumo para promover la construcción de programas académicos complementarios que ayuden a ampliar la visión de su proyecto de vida | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: