Diseño metodológico para la implementación de un sistema de gestión de activos en la cámara de comercio de Bogotá
dc.contributor.advisor | Rincon Romero, Rosa Inés | |
dc.contributor.author | Yáñez Llach, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Ramírez, Jorge Andrés | |
dc.creator.email | cayanezl@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T00:03:24Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T00:03:24Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.description | La implementación de la norma ISO 55001 contribuye al avance y fortalecimiento de una visión integrada de los procesos, así como también favorece la toma de decisiones de forma más acertadas en todos los niveles de la organización; apalancando la excelencia operacional y el trabajo en equipo, claves para el logro de la estrategias y objetivos empresariales. Es necesario avanzar en la implementación de nuevas metodologías de control, planeación y ejecución de actividades de mantenimiento y gestión de activos, en pro de asegurar los procesos de gestión en la Cámara de Comercio de Bogotá. Con el objetivo de incrementar el valor estratégico de los procesos de mantenimiento e incentivar las buenas prácticas empresariales al interior de la CCB, para así lograr establecer las etapas en el desarrollo de la documentación e identificación de los pasos para el desarrollo de la guía para la gestión de activos en una organización, presentando una estrategia investigativa orientada al desempeño y optimización de mejores prácticas empresariales. Surge la necesidad de crear una guía que sirva como base para la implementación de un sistema de gestión de activos en la CCB. | spa |
dc.description.abstract | The implementation of the ISO 55001 standard contributes to the advancement and strengthening of an integrated vision of the processes, as well as favors more accurate decision-making at all levels of the organization; Leveraging operational excellence and teamwork, keys to achieving business strategies and objectives. It is necessary to advance in the implementation of new control methodologies, planning and execution of maintenance activities and asset management, in order to ensure the management processes in the Bogotá Chamber of Commerce. With the objective of increasing the strategic value of maintenance processes and encouraging good business practices within the CCB, in order to establish the stages in the development of the documentation and identification of the steps for the development of the guide for the asset management in an organization, presenting a performance-oriented investigative strategy and optimization of best business practices. The need arises to create a guide that serves as a basis for the implementation of an asset management system in the CCB. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/5613 | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería mecánica | spa |
dc.subject.lemb | Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Administración de los activos y pasivos | spa |
dc.subject.lemb | Comportamiento organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Mantenimiento | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de Activos | spa |
dc.subject.proposal | ISO 55000 | spa |
dc.subject.subjectenglish | Maintenance | spa |
dc.subject.subjectenglish | Risk analysis | spa |
dc.subject.subjectenglish | Asset Management | spa |
dc.subject.subjectenglish | ISO 55000 | spa |
dc.title | Diseño metodológico para la implementación de un sistema de gestión de activos en la cámara de comercio de Bogotá | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Yáñez_Ramírez_2023.pdf
- Tamaño:
- 875.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: