Pronóstico de las ventas en Colombia para la marca de ropa estadounidense UA, basado en el desempeño de las piezas publicitarias en redes sociales, entre enero de 2016 y octubre de 2019, mediante un modelo SARIMAX de series de tiempo
dc.contributor.advisor | Lozano Forero, Sébastien | |
dc.contributor.author | Perez Poveda, Jhon Anderson | |
dc.creator.email | japerezp@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T23:16:44Z | |
dc.date.available | 2020-03-19T23:16:44Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.description | Con el auge del internet, las redes sociales se han convertido en una plataforma atractiva para que las compañías de diferentes sectores de la economía, lancen sus campañas publicitarias, ya no solamente con fines comerciales, sino para promover experiencias, fidelizar a los clientes y establecer una identidad con las marcas. Por tal motivo, se hace necesario evaluar y medir con algún grado de certeza, el desempeño de las creatividades expuestas al público, con un indicador que condense las interacciones de los usuarios con las publicaciones creadas para las redes sociales. En el presente trabajo, se aborda el problema de construir dicho indicador y a partir de este, predecir el nivel de ventas para la compañía estadounidense de ropa UA para la sede en Colombia. Para tal fin, adicionalmente se realiza una caracterización de los comportamientos de compra de los clientes actuales y finalmente se predicen las ventas obtenidas como resultado de las piezas publicitarias lanzadas por la compañía en redes sociales, usando modelos auto regresivos integrados de medias móviles estacionales con variables exógenas (SARIMAX). (Apartes del texto) | spa |
dc.description.sponsorship | Fundación Universitaria los Libertadores | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/2817 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Estadística - Procesamiento de datos | spa |
dc.subject.lemb | Análisis multivariante | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de mercadeo | spa |
dc.subject.lemb | Cambio de marca | spa |
dc.subject.lemb | Preferencias de los consumidores | spa |
dc.subject.lemb | Industria textil - Procesamiento de datos - Estados Unidos - 2016 - 2019 | spa |
dc.subject.proposal | Modelos de series de tiempo | spa |
dc.subject.proposal | Modelo Arima | spa |
dc.subject.proposal | Modelo Arimax | spa |
dc.subject.proposal | Modelo Sarima | spa |
dc.subject.proposal | Modelo Sarimax | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de variables | spa |
dc.subject.proposal | Redes sociales | spa |
dc.subject.proposal | Econometría | spa |
dc.subject.proposal | Estadística aplicada | spa |
dc.title | Pronóstico de las ventas en Colombia para la marca de ropa estadounidense UA, basado en el desempeño de las piezas publicitarias en redes sociales, entre enero de 2016 y octubre de 2019, mediante un modelo SARIMAX de series de tiempo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: