Análisis exploratorio y pronóstico de la cantidad personas implicadas en siniestros viales relacionados con bicicletas en la ciudad de Bogotá D.C, a través del modelamiento de series de tiempo
dc.contributor.advisor | Sandoval Rodriguez, Wilson | |
dc.contributor.author | Castillo Caicedo, José Ricardo | |
dc.creator.email | rcastilloc@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T17:55:43Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T17:55:43Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.description | Investigaciones previas muestran como los análisis exploratorios y el modelamiento a través de series de tiempo de los siniestros viales de un lugar en específico pueden ayudar a comprender dicho fenómeno y a disminuir los mismos. Este estudio busca desarrollar un análisis exploratorio y un pronóstico de la cantidad de personas implicadas en siniestros viales relacionados con bicicletas en la ciudad de Bogotá D.C, a través del modelamiento de series de tiempo. Se hizo se usó del conjunto de datos abierto de siniestros viales compartido por la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá, el cual, relaciona información de los incidentes viales registrados en los informes policiales de accidentes de tránsito ocurridos en esta ciudad entre el año 2015 y 2020. Se definió como área de estudio tres de las veinte localidades de la ciudad de Bogotá D.C, a saber: Suba, Engativá y Fontibón. En primera instancia se realizó un análisis descriptivo de los datos, y acto seguido, se procedió a realizar la postulación de modelos SARIMA, en aras de identificar cual es el que mejor se adapta al fenómeno ya mencionado. | spa |
dc.description.abstract | Previous research shows how exploratory analyzes and modeling through time series of road accidents in a specific place can help understand this phenomenon and reduce them. This study seeks to develop an exploratory analysis and a forecast of the number of people involved in road accidents related to bicycles in the city of Bogotá D.C, through time series modeling. The open data set of road accidents shared by the Bogotá District Mobility Secretariat was used, which relates information on road incidents recorded in police reports of traffic accidents that occurred in this city between 2015 and 2020. Three of the twenty localities of the city of Bogotá D.C were defined as study area, namely: Suba, Engativá and Fontibón. In the first instance, a descriptive analysis of the data was carried out, and immediately afterwards, the SARIMA models were postulated, in order to identify which is the one that best adapts to the aforementioned phenomenon. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/5161 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Analisis de series de tiempo | spa |
dc.subject.lemb | Accidentes de tránsito | spa |
dc.subject.lemb | Investigación de accidentes | spa |
dc.subject.lemb | Estadística | spa |
dc.subject.proposal | Series de Tiempo | spa |
dc.subject.proposal | Accidentes Viales | spa |
dc.subject.proposal | Siniestros Viales | spa |
dc.subject.proposal | Heridos | spa |
dc.subject.subjectenglish | Time Series | spa |
dc.subject.subjectenglish | Road Accidents | spa |
dc.subject.subjectenglish | Road Accidents | spa |
dc.subject.subjectenglish | Injured | spa |
dc.title | Análisis exploratorio y pronóstico de la cantidad personas implicadas en siniestros viales relacionados con bicicletas en la ciudad de Bogotá D.C, a través del modelamiento de series de tiempo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Castillo_Caicedo_Jose_Ricardo_2022.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: