Diagnóstico de la Población Recicladora Independiente del Municipio de Pasto, a partir de Técnicas de Aprendizaje Supervisado
dc.contributor.advisor | González Veloza1, José John Fredy | |
dc.contributor.author | Carlosama Ruales, Yana Stefhania | |
dc.coverage.spatial | Pasto - Nariño - Colombia | spa |
dc.creator.email | yscarlosamar@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T14:45:04Z | |
dc.date.available | 2023-07-27T14:45:04Z | |
dc.date.created | 2023-06 | |
dc.description | Históricamente, en Colombia la población recicladora ha realizado actividades de recuperación de residuos aprovechables bajo condiciones de trabajo precarias y de restricciones y prohibiciones sistemáticas por parte del Estado, lo que ha generado una lucha constante del Gremio Reciclador, quienes han visto en el trabajo asociado la única respuesta para la defensa de sus derechos. Por eso, es necesario comprender por qué casi la mitad de la población recicladora del municipio de Pasto no está asociada a una organización de recicladores, teniendo en cuanta sus ventajas, como ser prestadores del servicio público de aseo y así recibir la tarifa de aprovechamiento. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es identificar las condiciones socioeconómicas de los y las recicladoras no asociadas que puedan explicar su desinterés para organizarse. Para ello, se retomaron los datos obtenidos en el diagnóstico de género de la población recicladora de Pasto 2021, se entrenaron diversos modelos bajo las técnicas de aprendizaje supervisado seleccionando el método LGBM (Light Gradient Boosting Machine), por presentar las mejores métricas de desempeño en la tarea de predicción de las condiciones de la población recicladora no asociada; para el procesamiento de datos se realizó una limpieza de los datos, transformación de algunas variables, e imputación simple de los datos nulos, finalmente se separó los datos de entrenamiento y prueba. De acuerdo con los resultados arrojados por el modelo se tendría que empezar a trabajar con los recicladores(as) que llevan más años en el oficio, pues para ellos el reciclaje sólo es una actividad de subsistencia y no base de su economía. | spa |
dc.description.abstract | Historically, in Colombia the recycling population has carried out waste recovery activities usable under precarious working conditions and systematic restrictions and prohibitions by the State, which has generated a constant struggle by the Recycling Guild, who have seen in the associated work the only answer to defend your rights. Therefore, it is necessary to understand why almost half of the recycling population of the municipality of Pasto is not associated with a recycling organization, taking into account its advantages, such as being providers of the public cleaning service and thus receiving the usage fee. Therefore, The objective of this research is to identify the socioeconomic conditions of non-associated recyclers that can explain their lack of interest in organizing. For this, the data obtained in the diagnosis of gender of the recycling population of Pasto 2021, various models were trained under the learning techniques supervised selecting the LGBM method (Light Gradient Boosting Machine), for presenting the best metrics of performance in the task of predicting the conditions of the non-associated recycler population; for processing data, data cleaning, transformation of some variables, and simple data imputation were performed. null, finally the training and test data were separated. According to the results produced by the This model would have to start working with recyclers who have been in the trade for the longest years, because for them the recycling is only a subsistence activity and not the basis of its economy. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/6038 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.subject.lemb | Reciclaje | spa |
dc.subject.lemb | Aprovechamiento de residuos | spa |
dc.subject.lemb | Condición social | spa |
dc.subject.lemb | Encuestas demográficas | spa |
dc.subject.proposal | Gremio reciclador | spa |
dc.subject.proposal | Servicios públicos | spa |
dc.subject.proposal | Ciclo económico | spa |
dc.subject.proposal | Recursos naturales | spa |
dc.subject.subjectenglish | Recycler guild | spa |
dc.subject.subjectenglish | Public services | spa |
dc.subject.subjectenglish | Economic cycle | spa |
dc.subject.subjectenglish | Natural resources | spa |
dc.title | Diagnóstico de la Población Recicladora Independiente del Municipio de Pasto, a partir de Técnicas de Aprendizaje Supervisado | spa |
dc.title.titleenglish | Diagnosis of the Independent Recycling Population of the Municipality of Pasto, based on Supervised Learning Techniques | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Carlosama_Yanna_2023.pdf
- Tamaño:
- 317.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: