Funciones comportamentales y afrontamiento en la adhesión al tratamiento de pacientes renales
dc.contributor.advisor | Ivonne Edith, Alejo Castañeda | |
dc.contributor.author | Cabrera Barragán, Lady Katherine | |
dc.contributor.author | Torres Sanchez, Paula Lorena | |
dc.creator.email | lkcabrerab@libertadores.edu.co; pltorres1@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2020-02-14T18:25:28Z | |
dc.date.available | 2020-02-14T18:25:28Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.description | El objetivo del presente estudio fue identificar las relaciones existentes entre las funciones comportamentales y las estrategias de afrontamiento en el proceso de adhesión al tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal crónica - IRC. La IRC es una enfermedad progresiva caracterizada por la pérdida gradual de la capacidad de los riñones para eliminar productos de desecho y mantener en equilibrio la cantidad de líquido en el organismo. Como condición de enfermedad genera cambios a nivel físico, psicológico y social en quienes son diagnosticados, estableciendo determinadas estrategias de afrontamiento, modificación de comportamientos en función de la situación y los requerimientos del tratamiento. Se realizó un estudio descriptivo-exploratorio, donde se trabajó con una muestra de 54 pacientes de género masculino y femenino con edades entre 27 a 75 años de edad. Se evaluó el nivel de riesgo en el que se encuentra cada participante por medio de los criterios de adhesión propuestos por la institución de salud donde reciben tratamiento, la función de conducta y las estrategias de afrontamiento que emplea cada paciente. Fueron utilizados dos instrumentos para evaluar las categorías propuestas, siendo estas el análisis funcional de la conducta (Servera, 2014) y la escala de estrategias de coping – modificada (Londoño, Henao, Puerta, Posada, Arango & Aguirre-Acevedo, 2006). Los resultados indican que la evitación y el escape es la función de conducta más utilizada por los pacientes como estrategia de manejo de su enfermedad. En cuanto al afrontamiento se encontró que en términos generales la estrategia más empleada es la religión. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/2308 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Enfermos crónicos - Aspectos psicológicos | spa |
dc.subject.lemb | Psicología clínica | spa |
dc.subject.lemb | Pruebas psicológicas | spa |
dc.subject.lemb | Actitud hacia la enfermedad | spa |
dc.subject.lemb | Relaciones humanas | spa |
dc.subject.proposal | Insuficiencia renal crónica | spa |
dc.subject.proposal | Análisis funcional de la conducta | spa |
dc.subject.proposal | Escala de estrategias de Coping | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de la conducta | spa |
dc.title | Funciones comportamentales y afrontamiento en la adhesión al tratamiento de pacientes renales | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: