Formulación e implementación de la estrategia con menos basura fomenta un colegio limpio y saludable en las instituciones educativas del municipio de Tame – Arauca
dc.contributor.advisor | ., . | |
dc.contributor.author | Vega Goyeneche, Erika Maryoly | |
dc.creator.email | emvegag@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T17:07:42Z | |
dc.date.available | 2019-06-26T17:07:42Z | |
dc.date.created | 2018-06-26 | |
dc.description | Durante el presente documento se evidencian las alternativas de solución con el fin de reducir la producción de los residuos sólidos en las instituciones educativas del Municipio de Tame, Departamento de Arauca, se plantea esta necesidad debido a la gran cantidad de residuos que se disponen en la actualidad, ocasionando que los sistema de disposición final con los que cuenta el municipio lleguen a su máxima capacidad en un tiempo más corto de lo esperado, es por esto que se evidencia la necesidad de crear una campaña para generar sensibilización en los colegios del municipio por medio de capacitaciones, charlas educativas, folletos y así lograr una reducción significativa en la cantidad de residuos que se generan. | spa |
dc.description.abstract | During this document the solution alternatives are shown in order to reduce the production of solid waste in the educational institutions of the Municipality of Tame, Department of Arauca, this need arises due to the large amount of waste available in the Currently, causing the final disposal system with which the municipality has reached its maximum capacity in a shorter time than expected, which is why it is evident the need to create a campaign to raise awareness in the schools of the municipality by means of training, educational talks, brochures and thus achieve a significant reduction in the amount of waste generated | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/1820 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Diseños Cualitativos | spa |
dc.subject.lemb | Medio Ambiente y Educación | spa |
dc.subject.lemb | Protección del medio ambiente | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería del medio ambiente | spa |
dc.subject.proposal | Residuos sólidos | spa |
dc.subject.proposal | Contaminación y prevención | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de residuos | spa |
dc.subject.proposal | Sensibilización | spa |
dc.subject.proposal | Residuos-Aprovechamiento | spa |
dc.subject.subjectenglish | Solid waste | spa |
dc.subject.subjectenglish | Pollution and prevention | spa |
dc.subject.subjectenglish | Waste management | spa |
dc.subject.subjectenglish | Sensitization | spa |
dc.subject.subjectenglish | Waste-Use | spa |
dc.title | Formulación e implementación de la estrategia con menos basura fomenta un colegio limpio y saludable en las instituciones educativas del municipio de Tame – Arauca | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: