Aprendizaje de la estructura y función de los diferentes tipos de célula en los estudiantes del grado quinto a través de Mobile Learning
dc.contributor.advisor | Nocua Sarmiento, Efraín Alonso | |
dc.contributor.author | Palacio Cardona, Sureiny Andrea | |
dc.contributor.author | Trujillo García, Juan Carlos | |
dc.coverage.spatial | Bogotá -Colombia | |
dc.creator.email | sapalcioc@libertadores.edu.co | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T21:23:50Z | |
dc.date.available | 2025-02-06T21:23:50Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Aprendizaje de la estructura y función de los diferentes tipos de célula en los estudiantes del grado quinto a través de Mobile Learning” abordó una problemática educativa en la zona rural del municipio de El Águila, Valle del Cauca, Colombia. En esta región, la limitada conectividad a internet y el escaso uso de recursos tecnológicos dificultaban la enseñanza y comprensión de conceptos biológicos fundamentales, como la estructura y función de las células. Esta carencia estaba impactando negativamente en el desempeño de los estudiantes, lo cual se evidenció en los bajos resultados de las pruebas estandarizadas como PISA e ICFES. Para abordar esta problemática, se propuso una estrategia pedagógica innovadora mediante el uso de diferentes herramientas y recursos educativos digitales, promoviendo un aprendizaje interactivo y significativo. Se empleó la metodología de investigación-acción pedagógica para diseñar, implementar y evaluar una secuencia didáctica que utilizaba herramientas digitales y recursos educativos interactivos. Esta intervención no solo mejoró la comprensión de la biología celular, sino que también aumentó la motivación y el interés de los estudiantes por las ciencias. El estudio se basó en teorías pedagógicas como la teoría histórico-cultural de Vygotsky, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría del aprendizaje colaborativo de Johnson & Johnson. La ejecución de la propuesta pedagógica se evaluó a través de un enfoque mixto, el cual incluyó análisis cualitativos y cuantitativos para medir el impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Los resultados preliminares indicaron una mejora en la comprensión de los conceptos biológicos y un mayor entusiasmo por el aprendizaje, sugiriendo que el uso de tecnologías móviles puede ser una herramienta eficaz para superar las barreras educativas en zonas rurales. Esta investigación contribuyó al mejoramiento de la calidad educativa y proporcionó una base para futuras iniciativas que integren tecnologías digitales en la enseñanza de ciencias naturales en contextos similares. | spa |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/7253 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
dc.subject.lemb | Aprendizaje activo | spa |
dc.subject.lemb | Biología molecular | spa |
dc.subject.lemb | Pedagogía rural | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología de la información | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje significativo | spa |
dc.subject.proposal | Biología celular | spa |
dc.subject.proposal | Educación rural | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología educativa | spa |
dc.title | Aprendizaje de la estructura y función de los diferentes tipos de célula en los estudiantes del grado quinto a través de Mobile Learning | spa |
dc.type | master thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.69 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: