Metodología para crear un perfil de cliente productor de caña panelera para otorgamiento de crédito a partir de variables continuas
dc.contributor.advisor | Gallego Torres, Patricia | |
dc.contributor.author | Abadiano Zuleta, Amy Jessica; | |
dc.creator.email | ajabadianoz@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T21:35:22Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T21:35:22Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo segmentar los clientes aptos para otorgamiento de crédito en caña panelera a través de los indicadores financieros presentados en el los estados financieros y balance, se vio la necesidad de realizar este estudio ya que muchas entidades financieras evalúan demasiados indicadores al momento de otorgar un préstamo y esto incurre en demora en los tiempos de respuesta para los clientes, otros bancos tienen tiempos de respuesta mas rápidos y agiles en el proceso de desembolso la idea es estar a la vanguardia del Mercado y poder ser competitivos, por esta razón se usó la metodología de análisis de componentes principales para reducción de variables financieras y una vez obtenido los factores se realizó una segmentación de K-Means y se determinó de acuerdo a las distancias y la silueta que la mejor división está en dos clúster. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this work is to segment clients eligible for credit in cane cane through the financial indicators presented in the financial statements and balance sheet, the need to carry out this study was seen since many financial institutions evaluate too many indicators at the moment of granting a loan and this incurs a delay in response times for customers, other banks have faster and more agile response times in the disbursement process the idea is to be at the forefront of the market and be competitive, for this reason The principal component analysis methodology was used to reduce financial variables and once the factors were obtained, a segmentation of K-Means was performed and it was determined according to the distances and the silhouette that the best division is in two clusters. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/2650 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Estadística - Procesamiento de datos | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de varianza | spa |
dc.subject.lemb | Análisis cluster | spa |
dc.subject.lemb | Econometría | spa |
dc.subject.proposal | Segmentación de K-Means | spa |
dc.subject.proposal | Variables financieras | spa |
dc.subject.proposal | Producción de panela | spa |
dc.subject.proposal | Estadística aplicada | spa |
dc.subject.proposal | Caña panelera - Aspectos económicos - Colombia - Siglo XXI | spa |
dc.subject.proposal | Créditos financieros | spa |
dc.title | Metodología para crear un perfil de cliente productor de caña panelera para otorgamiento de crédito a partir de variables continuas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: