Caracterización del desempeño institucional de los municipios de los programas de desarrollo con enfoque territorial - PDET
dc.contributor.advisor | González Prieto, Cristian Andrés | |
dc.contributor.author | Guerrero Guataquira, Anderson Arley | |
dc.contributor.author | Malagon Mayorca, Edison Gabriel | |
dc.creator.email | aaguerrerog@libertadores.edu.co; egmalagonm@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T23:05:37Z | |
dc.date.available | 2020-03-19T23:05:37Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.description | El acuerdo final de paz suscrito en el año 2016 entre el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC - EP representa un hecho histórico que va a orientar una parte importante de las políticas públicas del país en los próximos 15 años. Uno de los compromisos más importantes asumidos por el gobierno para la implementación del acuerdo de paz es cerrar las brechas de desarrollo de los municipios más afectados por el conflicto armado. A través del decreto ley 893 de 2017 se identificaron los 170 municipios más golpeados por el conflicto y se establecieron los lineamientos generales de los programas de desarrollo con enfoque territorial - PDET. A partir del análisis estadístico multivariado se presentan las características del desempeño institucional a partir de tres dimensiones: I) capacidad administrativas, II)la presencia del conflicto armado, y III) capacidad organizacional (Apartes del texto) | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/2816 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Análisis multivariante | spa |
dc.subject.lemb | Estadística - Procesamiento de datos | spa |
dc.subject.lemb | Administración publica - Procesamiento de datos - Colombia - Siglo XXI | spa |
dc.subject.lemb | Correlación (Estadística) | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de Cluster | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de correspondencias múltiples | spa |
dc.subject.proposal | Conflicto armado - Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Desempeño institucional Alcaldías - Procesamiento de datos | spa |
dc.subject.proposal | Estadística aplicada | spa |
dc.subject.proposal | Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET | spa |
dc.title | Caracterización del desempeño institucional de los municipios de los programas de desarrollo con enfoque territorial - PDET | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: