Diseño gráfico como herramienta de visualización en una cartografía audiovisual de la localidad de suba.
dc.contributor.advisor | Rojas Ramírez, Oscar | |
dc.contributor.author | Fernández Barrera, Jorge Luis | |
dc.coverage.spatial | Suba - Bogotá - Colombia | spa |
dc.creator.email | sodalavoe777@gmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T22:17:09Z | |
dc.date.available | 2023-11-10T22:17:09Z | |
dc.date.created | 2023-10-15 | |
dc.description | Después de realizar un recorrido investigativo por la localidad de Suba, Específicamente en el Barrio Rincón, Además de búsquedas en distintas fuentes tanto Digitales como Literarias, Vemos que en la actualidad, hay pocos productos desde el Diseño Gráfico, que permiten dar Visibilidad y que Preserven las Historias de Vida y Las Distintas Realidades de LAS PERSONAS INVISIBLES de La Sociedad, Específicamente en la Localidad de Suba-Bogotá, es por esto que surge la necesidad de Desarrollar desde el Diseño Gráfico un Producto que sea capaz de Visualizar y Preservar la memoria y las experiencias de vida de las PERSONAS INVISIBLES, (de la Localidad de suba en Específico), para Retratar sus Realidades y visibilizar sus historias de vida. | spa |
dc.description.abstract | Después de realizar un recorrido investigativo por la localidad de Suba, Específicamente en el Barrio Rincón, Además de búsquedas en distintas fuentes tanto Digitales como Literarias, Vemos que en la actualidad, hay pocos productos desde el Diseño Gráfico, que permiten dar Visibilidad y que Preserven las Historias de Vida y Las Distintas Realidades de LAS PERSONAS INVISIBLES de La Sociedad, Específicamente en la Localidad de Suba-Bogotá, es por esto que surge la necesidad de Desarrollar desde el Diseño Gráfico un Producto que sea capaz de Visualizar y Preservar la memoria y las experiencias de vida de las PERSONAS INVISIBLES, (de la Localidad de suba en Específico), para Retratar sus Realidades y visibilizar sus historias de vida. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/6416 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.subject.lemb | Visualización | spa |
dc.subject.lemb | Cartografia | spa |
dc.subject.lemb | Diseño gráfico | spa |
dc.subject.lemb | Sonido | spa |
dc.subject.proposal | Visualización | spa |
dc.subject.proposal | Cartografía | spa |
dc.subject.proposal | Diseño Gráfico | spa |
dc.subject.proposal | Sonido | spa |
dc.subject.subjectenglish | Display | spa |
dc.subject.subjectenglish | Mapping | spa |
dc.subject.subjectenglish | Graphic design | spa |
dc.subject.subjectenglish | Sound | spa |
dc.title | Diseño gráfico como herramienta de visualización en una cartografía audiovisual de la localidad de suba. | spa |
dc.title.titleenglish | Diseño gráfico como herramienta de visualización en una cartografía audiovisual de la localidad de suba. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fernández_Jorge_2023.pdf
- Tamaño:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: