Diseño e implementación de algoritmos que permitan realizar lanzamientos de tiros penaltis con robots nao
dc.contributor.advisor | Caycedo Villalobos, Luis Alejandro | |
dc.contributor.author | Díaz Millán, Julián David, | |
dc.contributor.author | Castaño Toro, Wilfer; | |
dc.creator.email | jddiazm@libertadores.edu.co , wecastanot@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-20T17:25:45Z | |
dc.date.available | 2020-03-20T17:25:45Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.description | El siguiente trabajo tiene como objetivo diseñar un algoritmo basado en objetivos que permita al robot humanoide nao H21 realizar cobros desde el punto penalti. Dentro de los trabajos de investigación realizados y consultados acerca del robot humanoide NAO en el futbol robótico, no se han encontrado proyectos que realicen Lanzamientos de tiros penales, en los cuales se pueda evaluar la efectividad de cobro. Este trabajo está enfocado al desarrollo y la participación del futbol robótico, teniendo como referente la RoboCup, que permita a la institución universitaria los libertadores y el área de ingeniería Electrónicaparticipar y demostrar los avances obtenidos con los robots humanoides NAO. El trabajo se centra en generar movimientos y algoritmos, utilizando herramientas incorporadas en el humanoide NAO, que permitan buscar e identificar el balón y el arco para realizar los cobros de tiro penal teniendo en cuenta librerías de visión artificial, (OpenCV). (Apartes del texto) | spa |
dc.description.abstract | The following work aims to design an algorithm based on objectives that allow the humanoid robot nao H21 to charge from the penalty point Within the research work carried out and consulted about NAO humanoid robot in robotic football, no projects found that conduct criminal throws, in which the collection effectiveness. This work is focused on the development and participation of robotic football, having as reference the RoboCup, which allows the university institution the liberators and the Electronic engineering area participate and demonstrate the Advances obtained with humanoid NAO robots. The work focuses on generating movements and algorithms, using tools incorporated in the NAO humanoid, which allow searching and identify the ball and the bow to make the penalty shots taking in account artificial vision libraries, (OpenCV) | spa |
dc.description.sponsorship | Fundación Universitaria los Libertadores | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/2840 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Inteligencia artificial | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería electrónica | spa |
dc.subject.lemb | Procesamiento electrónico de datos | spa |
dc.subject.lemb | Visión por computador | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas de control adaptables | spa |
dc.subject.lemb | Movimientos mecanicos | spa |
dc.subject.lemb | Robótica | spa |
dc.subject.proposal | Robot Nao H21 | spa |
dc.subject.proposal | Open Computer Vision Library (Software) | spa |
dc.subject.proposal | Tiros penales | spa |
dc.subject.proposal | Algoritmo ZMP (Zero momento point) | spa |
dc.subject.proposal | Calibracion de camaras | spa |
dc.title | Diseño e implementación de algoritmos que permitan realizar lanzamientos de tiros penaltis con robots nao | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: