Desarrollo de un simulador de manufactura aditiva por soldadura por arco (WAAM) para el centro de mecanizado Leadwell V20i de la Fundación Universitaria Los Libertadores
dc.contributor.advisor | García Zaragoza, Ubaldo | |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Bernal, Jesús Manuel | |
dc.contributor.author | Poveda Castillo, Yeimy Caterine | |
dc.creator.email | ycpovedac@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T22:07:43Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T22:07:43Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.description | La Manufactura aditiva, por su capacidad de crear piezas tridimensionales, aportando flexibilidad, integridad estructural y resolución geométrica, similares a otros procesos de manufactura convencionales; está posicionada entre una lista de 15 tecnologías disruptivas que logran un cambio relevante e interrumpe la forma en la que operan las industrias, empresas y consumidores. Este documento presenta el desarrollo de un simulador de manufactura aditiva por soldadura por arco (por sus siglas en inglés WAAM) para el centro de mecanizado Leadwell V20i de la Fundación Universitaria Los Libertadores con ayuda del software SprutCAM. El objetivo es fortalecer las capacidades en términos de investigación, equipos de laboratorio, y capacitación de personal, brindando a los estudiantes de la institución la posibilidad de generar autonomía en la fabricación de componentes en metal. Mediante el enfoque metodológico utilizado, se revisaron inicialmente los parámetros teóricos sobre el estado del arte de la manufactura aditiva en específico con soldadura por arco permitiendo tener un acercamiento positivo a la implementación de esta tecnología. Los principales aportes de la investigación se enmarcan en la integración de un equipo de soldadura Lincoln SPEEDTECCC 200C al centro de mecanizado Leadwell V20i para así generar una máquina de doble propósito las cuales son: técnica sustractiva y aditiva, al igual que el desarrollo de un simulador con los parámetros deseados que permite tener una vista preliminar a la impresión, obteniendo como resultado el desarrollado de una metodología de trabajo que permite la fabricación automática de piezas mediante el proceso WAAM y finalmente un acercamiento al proceso desde la perspectiva de los ensayos no destructivos. | spa |
dc.description.abstract | Additive manufacturing, for its ability to create three-dimensional parts, providing flexibility, structural integrity and geometric resolution, similar to other conventional manufacturing processes; is positioned among a list of 15 disruptive technologies that achieve relevant change and disrupts the way industries, businesses and consumers operate. This document presents the development of an additive arc welding manufacturing simulator (WAAM) for the Leadwell V20i machining center of the Los Libertadores University Foundation with the help of SprutCAM software. The objective is to strengthen capacities in terms of research, laboratory equipment, and personnel training, providing the students of the institution the possibility of generating autonomy in the manufacture of metal components. Using the methodological approach used, the theoretical parameters on the state of the art of additive manufacturing in specific with arc welding were initially reviewed, allowing a positive approach to the implementation of this technology. The main contributions of the research are framed in the integration of a Lincoln SPEEDTECCC 200C welding equipment to the Leadwell V20i machining center to generate a dual purpose machine which are: subtractive and additive technique, as well as the development of a simulator with the desired parameters that allows to have a preview to the print, resulting in the development of a working methodology that allows the automatic manufacture of parts through the WAAM process and finally an approach to the process from the perspective of non-destructive testing. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/5168 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Soldadura | spa |
dc.subject.lemb | Soldadura ultrasónica | spa |
dc.subject.lemb | Educación superior | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería mecánica | spa |
dc.subject.proposal | Manufactura aditiva | spa |
dc.subject.proposal | Leadwell V20i | spa |
dc.subject.proposal | Simulador | spa |
dc.subject.proposal | Soldadura por arco | spa |
dc.subject.subjectenglish | Additive manufacturing | spa |
dc.subject.subjectenglish | Leadwell V20 | spa |
dc.subject.subjectenglish | Simulator | spa |
dc.subject.subjectenglish | Arc welding | spa |
dc.title | Desarrollo de un simulador de manufactura aditiva por soldadura por arco (WAAM) para el centro de mecanizado Leadwell V20i de la Fundación Universitaria Los Libertadores | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Poveda_Yeimy_2022.pdf
- Tamaño:
- 7.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: