Cartilla Educativa frente a la contaminación por ruido ambiental en la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis con los estudiantes del grado noveno
dc.contributor.advisor | Cortes Dussan, German Duglas | |
dc.contributor.author | González Téllez, Carlos Steven | |
dc.contributor.author | Santoyo Nieves, Karen Lizeth | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga-Santander | spa |
dc.creator.email | csgonzalezt@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T19:55:25Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T19:55:25Z | |
dc.date.created | 2023-04 | |
dc.description | El presente trabajo titulado “Cartilla educativa frente a la contaminación por ruido ambiental en la institución educativa Aurelio Martínez Mutis con los estudiantes del grado noveno “surge de la necesidad de suplir la falta de conocimiento de los estudiantes y la ausencia de proyectos, campañas, herramientas o capacitaciones en temática de contaminación por ruido ambiental. Para ello, se elaboró una herramienta educativa (cartilla); que permita a la comunidad ser consciente de la situación a la cual están expuestos, reconocer el ruido como un factor de contaminación ambiental y la necesidad de generar medidas de control o mitigación que permitan disminuir los niveles de presión sonora; previniendo de esta manera posibles afectaciones en su salud, el desarrollo de sus actividades académicas y la convivencia escolar. Por lo anterior, para el desarrollo del presente proyecto se realizaron tres fases, la primera fase “Evaluación conocimiento en temática de contaminación por ruido ambiental” con el fin de determinar a través de una encuesta el grado de conocimiento de los estudiantes con relación a temas referentes sobre este tipo de contaminación, la segunda fase “Medición ruido en puntos estratégicos de la institución” se realizó la tabulación de la encuesta para determinar los puntos estratégicos generadores de contaminación por ruido ambiental, posteriormente se realizó socialización de los puntos identificados, el instrumento de medición a usar (aplicación sonómetro) y el diligenciamiento de la hoja de medición, por último, la tercera fase “Elaboración de diseño de cartilla según contenido temático”; con los datos obtenidos se planteó la consolidación del contenido de esta herramienta educativa. Una vez realizada la cartilla se procedió a socializar el material con los estudiantes y las docentes de las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales; en este ejercicio se evidencia el interés de los estudiantes por aprender y participar en el desarrollo de esta temática, adicionalmente el compromiso por ser promotores del cuidado de ambientes tranquilos y de convivencia para disminuir los altos niveles de ruido encontrados en ciertos puntos del plantel. Con este proyecto, también se confrontaron algunos términos que los estudiantes tenían errados, se deja el material digital para futuras consultas y los estudiantes presenta una actitud de asombro según resultados de la medición por contaminación de ruido ambiental; y su relación con el rendimiento académico, aunque no fue el objetivo de la cartilla resulta ser un insumo referente para el proyecto ambiental escolar de la institución (PRAE). | spa |
dc.description.abstract | The present work entitled "Educational primer against pollution by environmental noise in the educational institution Aurelio Martínez Mutis with the students of the ninth grade" arises of the need to make up for the lack of knowledge of the students and the absence of projects, campaigns, tools or training on environmental noise pollution. For this, an educational tool (booklet) was developed; that allows the community to be aware of the situation to which they are exposed, recognize noise as a factor of environmental contamination and the need to generate control or mitigation measures that allow to reduce sound pressure levels; thus preventing possible effects on their health, the development of their academic activities and school life. Therefore, for the development of this project three phases were carried out, the first phase "Assessment of knowledge on the subject of environmental noise pollution" in order to determine through a survey the degree of knowledge of students in relation to related issues on this type of pollution, the second phase "Noise measurement at points strategic of the institution" the tabulation of the survey was carried out to determine the points strategic generators of contamination by environmental noise, subsequently carried out socialization of the identified points, the measurement instrument to be used (application sound level meter) and the completion of the measurement sheet, finally, the third phase "Elaboration of primer design according to thematic content"; with the data obtained, it was proposed the consolidation of the content of this educational tool. Once the primer was made, the material was socialized with the students and the teachers in the areas of natural sciences and social sciences; In this exercise, the interest of students to learn and participate in the development of this topic, Additionally, the commitment to be promoters of caring for calm environments and coexistence to reduce the high levels of noise found in certain points of the campus. With this project, some terms that the students had mistaken were also confronted, the digital material is left for future consultations and the students present an attitude of astonishment according to measurement results due to environmental noise pollution; And their relationship with academic performance, although it was not the objective of the booklet, it turns out to be an input reference for the school environmental project of the institution (PRAE). | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/5790 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.subject.lemb | Contaminación por ruido | spa |
dc.subject.lemb | Instrumento de medición | spa |
dc.subject.lemb | Contaminación | spa |
dc.subject.lemb | Educación ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Ruido ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Contaminación | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo de competencias | spa |
dc.subject.proposal | Planificación energética | spa |
dc.subject.subjectenglish | Ambient noise | spa |
dc.subject.subjectenglish | Pollution | spa |
dc.subject.subjectenglish | Skills development | spa |
dc.subject.subjectenglish | Energy planning | spa |
dc.title | Cartilla Educativa frente a la contaminación por ruido ambiental en la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis con los estudiantes del grado noveno | spa |
dc.title.titleenglish | Educational booklet against environmental noise pollution at the Aurelio Martínez Mutis Educational Institution with ninth grade students | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gonzalez_Santoyo_2023.pdf
- Tamaño:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: