Revisión del estado de arte en captación y aprovechamiento de aguas lluvias en zonas urbanas y aeropuertos
dc.contributor.author | León Agatón, Adolfo | |
dc.contributor.author | Córdoba Ruiz, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Carreño Sayago, Uriel Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T16:29:11Z | |
dc.date.available | 2021-07-23T16:29:11Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.description.abstract | El agua es actualmente considerada como el recurso natural más crítico del planeta. Numerosos estudios realizados a nivel mundial demuestran que los sistemas de recolección de aguas lluvias han sido necesarias para para suplir diferentes necesidades básicas, uno de los pasos más importantes en la planificación de un sistema de recolección de aguas pluviales es la utilización de un método para determinar la capacidad óptima de tanques de recolección y almacenamiento | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/4111 | |
dc.publisher | Revista Tecnura | spa |
dc.relation.uri | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/11567 | spa |
dc.title | Revisión del estado de arte en captación y aprovechamiento de aguas lluvias en zonas urbanas y aeropuertos | spa |
dc.type | journal | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: